PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Saphire Radeon9800pro ----> Nur Abstürze


hansfrau
2004-10-14, 21:25:43
Hallo alle zusammen.
Erstmal zu Anfangs: JA ich habe die Suchfunktion genutzt, sie hat mir aber net weitergeholfen!!!!!!111eins


Also zu meinem Problem:
Habe mir heute ne Saphire Atlantis 9800pro gekauft. Toll, dachte ich und wollte direkt mal brenchen... statt sattem Leistungszuwachs gabs nur Abstürze. Schon nach der Installation des Cat.-Treibers! Bei 3D-Anwendungen sowieso...

Habe schon versucht die AGP-Size auf 32MB runterzustellen, aber hat zu keiner Verbesserung geführt!

Erstmal mein System:
Asrock k7s8x
AMD Athlon XP 2400+@2800+ -333FSB
512MB Twinmos CL2,5
Grakka (sieh oben)
SB Audigy LS
400Watt Netzteil
120GB HDD, 2x DVD-Brenner bzw Laufwerk
WinXP pro, SP_2


Mit meiner Club3D 9600pro gabs keine Probleme, obwohl die noch zusätzlich übertaktet war. Was komisch ist, ist dass meine CPU-Temp von ca 49°C auf 53/54^C gestiegen ist.
Also Mäddles und Jungs bitte hilft mir...
THX

Plage
2004-10-14, 22:48:33
was is denn das fürn netzteil? welche marke? wenn's ein noname ist, liefert es (fast) garantiert nicht genügend saft für die graka.
hast du die graka richtig am nt angeschlossen? überprüfe die verbindung mal und guck auch, od die vllt. heiß wird.

Redy
2004-10-14, 23:02:26
Hau mal das neuste bios aufs board. Ich hab da mal von inkompatibilitäten gehört, die sonst evnt auftreten können.

X800XT PE
2004-10-14, 23:08:33
Du sagst also die CPU wird heißer, NATÜRLICH WIRD SIE HEIßER, weil die graka mehr wärme produziert, is eben ein stärkeres Model, drum wäre es auch nicht schlecht die CPU wieder runter zutakten, sagen wir mal, standardtakt und dann schau mal was passiert und schraub dich gegebenfalls langsam wieder hoch

hansfrau
2004-10-14, 23:13:46
also das mit dem BiosUpdate werde ich wohl mal morgen versuchen. Was komisch ist das fast alle chips bzz Transistoren mit nem Blauen strich gekennzeichnet sind, d.h per Hand mit nem Filzstift!? Ist das normal?
vielleicht war das Teil schon mal kaputt und die haben das eingschickt und anschließend wieder berkauft?!?!

Denke net das es an meiner übertakteten CPU liegt, die ist ja mit 54°C noch gut im Schnitt!

Kayhan 17#
2004-10-15, 07:07:48
schalte mal fastwrite aus ;)

Kurgan
2004-10-15, 07:49:18
mir fiel als erstes auch das netzteil ein .. wenn jemand schreibt "400w nt" dann seh ich immer so ein 25€-noname ding vor mir, das mit nem 1700er xp schon am anschlag läuft ;)
treiber: welchen hattest du vorher? deinstalliert? drivercleaner? und welchen jetzt?

hansfrau
2004-10-15, 09:30:16
mhm ich baue das NT heute mal aus. Habe es nachträglich gekauft! Mal sehn was es für eins ist.

Kurgan
2004-10-15, 10:02:18
mhm ich baue das NT heute mal aus. Habe es nachträglich gekauft! Mal sehn was es für eins ist.
wenn du die seitentür abnimmst müsste das schild mit den werten schon sichtbar sein, ausbauen ist wohl nicht nötig.

Kayhan 17#
2004-10-15, 13:07:34
schalte mal fastwrite aus ;)
machs mal!
;\

die 9600 haben keine probs mit Fastwrite und da du ja ne 9600 davor hattest kanns daran liegen versuchs mal!

Thorsten
2004-10-15, 16:09:34
also das mit dem BiosUpdate werde ich wohl mal morgen versuchen. Was komisch ist das fast alle chips bzz Transistoren mit nem Blauen strich gekennzeichnet sind, d.h per Hand mit nem Filzstift!? Ist das normal?
vielleicht war das Teil schon mal kaputt und die haben das eingschickt und anschließend wieder berkauft?!?!

Denke net das es an meiner übertakteten CPU liegt, die ist ja mit 54°C noch gut im Schnitt!

Hi also bei meiner Sapphire waren die auch mit nehm Edding oder aehnlichem gekennzeichnet.Wird wohl bei der Endkontrolle gemacht.

Mfg
Thorsten

Plage
2004-10-15, 16:26:25
Hi also bei meiner Sapphire waren die auch mit nehm Edding oder aehnlichem gekennzeichnet.Wird wohl bei der Endkontrolle gemacht.

Mfg
Thorsten

*gradenachguck*
stimmt, bei meiner sapphire sind auch sone blauen striche drauf

earthquake
2004-10-15, 16:38:21
diese "Striche" befinden sich auf jeder Radeon 9800. Sowohl bei MSI Sapphire als auch auf den Standards direkt von ATi :)

Elrood
2004-10-15, 16:55:45
Appropos fastwrites..bringen die überhaupt was? (bei irgendeiner graka?)

Mr. Lolman
2004-10-15, 17:11:09
Wenns so ein billig NT ist, kanns auch einen ordentlichen Stabilitätsschub geben, wenn die GraKa ganz alleine an einem Kabelstrang hängt.

Das hat selbst bei meinem schon leicht ramponierten Antec 430W ordentlich was gebracht. Vorher schwankte die 5V Leitung um bis zu 0.2V. Jetzt sinds maximal 0.05V, deswegen gibts keine Abstürze mehr, und das allerroffeligste: Die CPU Temperatur ist auch um ~5°C runtergegangen (was ich mir aber überhaupt nicht erklären kann)

Mr. Lolman
2004-10-15, 17:13:15
Appropos fastwrites..bringen die überhaupt was? (bei irgendeiner graka?)

Ja beim 3dmark2001 Bumpmappingtest auf KT400/600 Boards kanns nen ganzen Haufen fps bringen. In der (Spiele)Praxis eher 0-3%, auf einem Nforceboard eher 0-1%.

Bei AMD64 Systemen könnts schon eher einen (kleinen) Vorteil haben...

hansfrau
2004-10-15, 17:41:35
Also leute! Habe mein NT net ausgebaut :cool:
Es ist eins von CodeCom mit 400Watt Ausgangsleistung! Wer kenns? Wahrscheinlich keiner...
Mir ist da aber noch was aufgefallen. Wenn ich 3mark01sec durchlaufen lasse immer bei Poly_one_light ab. Wird da was bestimmtes beansprucht???
Habe fastwrite immer aus prinzip aus. Habe jetzt auch mal mein gehäuse offen gelassen und die Kabel nochmals gescheckt, so dass die Grakka alleine an einem hängt! Aber immer noch diese blöden abstürze bei dem genannten Tests...

teste die Karte morgen beim Freund wenns die selben Probs gibt dann ist die Karte wohl schrott!

Kurgan
2004-10-15, 17:50:09
Also leute! Habe mein NT net ausgebaut :cool:
Es ist eins von CodeCom mit 400Watt Ausgangsleistung! Wer kenns? Wahrscheinlich keiner...
Mir ist da aber noch was aufgefallen. Wenn ich 3mark01sec durchlaufen lasse immer bei Poly_one_light ab. Wird da was bestimmtes beansprucht???
Habe fastwrite immer aus prinzip aus. Habe jetzt auch mal mein gehäuse offen gelassen und die Kabel nochmals gescheckt, so dass die Grakka alleine an einem hängt! Aber immer noch diese blöden abstürze bei dem genannten Tests...

teste die Karte morgen beim Freund wenns die selben Probs gibt dann ist die Karte wohl schrott!

ich kenn es .. läuft auch unter dem namen kotzcom ;)
ist wirklich nicht das beste, könnte gut daran liegen. haste mal die spannungen ausgelesen?

hansfrau
2004-10-15, 18:04:41
mit welchem tool geht das denn am besten???
ach und UT2004 geht?!?!?!?!

@redy: würde ja gerne nen neues Bios haben aber die Seite von Greekster funzt net mehr?! habe die ne neue?

Kurgan
2004-10-15, 18:12:09
mit welchem tool geht das denn am besten???
ach und UT2004 geht?!?!?!?!
am besten was wo mitgeloggt wird, also cpucool (www.podien.de) oder motherboardmonitor (afaik brauchts da ein plugin fürs loggen). quasi mitloggen bis zum absturz ;)

je nach einstellung (aa+af, auflösung) ist bei ut2k4 dein prozzi der limitsetzer.

hansfrau
2004-10-15, 18:28:59
mhm habe jetzt CPUCool, wäre nur nett wenn du mir sagen könntest wie ich an die Voltangaben kommen könnte... finde nur die üblichen Angaben wie Temp, Mhz(cpu) ect :confused:


LOL habs gescheckt.. nen Logfile machen und dann auslesen... THX

Kurgan
2004-10-15, 18:37:46
mhm habe jetzt CPUCool, wäre nur nett wenn du mir sagen könntest wie ich an die Voltangaben kommen könnte... finde nur die üblichen Angaben wie Temp, Mhz(cpu) ect :confused:


LOL habs gescheckt.. nen Logfile machen und dann auslesen... THX
kann man sich auch im display ansehen .. aber während 3dquark2003 ist das nicht wirklich praktisch ;)

uns reicht erstmal das logfile

hansfrau
2004-10-15, 18:39:56
so bis zum absturz gelogt ;)
folgendes Ergebnis:

15.10.2004 18:37:26; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,87 V; 12 V 11,98 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,2 V; -12 V --1,3 V; Lüfter 1 2312 U/min;
15.10.2004 18:37:27; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2464 U/min;
15.10.2004 18:37:28; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2312 U/min;
15.10.2004 18:37:29; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:37:30; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:37:34; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:37:41; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:37:49; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:37:56; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:37:59; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:38:00; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:01; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,71 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:02; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:38:09; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:32; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:34; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:35; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:37; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:39; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:45; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,28 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:38:50; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:55; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,5 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:00; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:05; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:11; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:39:12; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:13; Temp1 50,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:14; Temp1 50,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:20; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:30; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:39; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,73 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:46; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:50; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:51; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:52; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:55; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:40:02; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:40:11; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:40:21; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:40:32; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:40:35; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:40:38; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:40:47; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:41:07; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,31 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,4 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:17; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:41:19; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:41:20; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:21; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,87 V; 12 V 11,98 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:41:21; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:22; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:23; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;


das ist doch was zu wenig oder?!

Redy
2004-10-15, 19:08:03
@redy: würde ja gerne nen neues Bios haben aber die Seite von Greekster funzt net mehr?! habe die ne neue?
Bei mir gehts.
http://web1.ipx10583.ipxserver.de/geekster/

Kurgan
2004-10-15, 20:16:39
so bis zum absturz gelogt ;)
folgendes Ergebnis:

15.10.2004 18:41:23; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;


das ist doch was zu wenig oder?!
optimal ist es nicht, aber bis 4.75 ist toleranz. ehrlich gesagt seh ich nix was mich beunruhigen würde ...

ich tippe jetzt eher auf ein treiberproblem oder halt bios ...

hansfrau
2004-10-17, 13:11:59
So habe das Problem gelöst...
Das Bios-Update hats gebracht! :biggrin:


BIG THX an alle die hier geholfen haben... ;D