reunion
2004-11-09, 15:06:13
09.11.2004 13:13 Uhr - Laut AMD Taiwan wurden die Preise der Athlon-64-Prozessoren nochmals gesenkt, um den Verkauf im Endkundenmarkt anzukurbeln. Des Weiteren wurden auch die Preise für die Sempron-Prozessoren leicht reduziert.
Athlon 64 2800+ (S. 754): $146 (statt $164/ -11 %)
Athlon 64 3000+ (S. 754): $168 (statt $185/ -9 %)
Athlon 64 3200+ (S. 754): $218 (statt $235/ -7 %)
Athlon 64 3400+ (S. 754): $252 (statt $272/ -7 %)
Athlon 64 3700+ (S. 754): $529 (statt $533/ -1 %)
Athlon 64 3000+ (S. 939): $170 (statt $187/ -9 %)
Athlon 64 3200+ (S. 939): $221 (statt $239/ -7 %)
Athlon 64 3500+ (S. 939): $307 (statt $327/ -6 %)
Athlon 64 3800+ (S. 939): $723 (statt $731/ -1 %)
Athlon 64 4000+ (S. 939): $820 (statt $828/ -1 %)
Athlon 64 FX-53 (S. 939): $930 (statt $940/ -1 %)
Athlon 64 FX-55 (S. 939): $930 (statt $940/ -1 %)
Sempron 2200+: $54 (statt $55/ -2 %)
Sempron 2300+: $61 (statt $61/ - 0 %)
Sempron 2400+: $72 (statt $74/ -3 %)
Sempron 2500+: $87 (statt $89/ -2 %)
Sempron 2600+: $100 (statt $101/ -1 %)
Sempron 2800+: $128 (statt $130/ -2 %)
Sempron 3000+: $145 (statt $146/ -1 %)
Sempron 3100+: $145 (statt $150/ -3 %)
Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlung von AMD (Endkundenpreise).
http://www.pcgames.de/?article_id=336463
Athlon 64 2800+ (S. 754): $146 (statt $164/ -11 %)
Athlon 64 3000+ (S. 754): $168 (statt $185/ -9 %)
Athlon 64 3200+ (S. 754): $218 (statt $235/ -7 %)
Athlon 64 3400+ (S. 754): $252 (statt $272/ -7 %)
Athlon 64 3700+ (S. 754): $529 (statt $533/ -1 %)
Athlon 64 3000+ (S. 939): $170 (statt $187/ -9 %)
Athlon 64 3200+ (S. 939): $221 (statt $239/ -7 %)
Athlon 64 3500+ (S. 939): $307 (statt $327/ -6 %)
Athlon 64 3800+ (S. 939): $723 (statt $731/ -1 %)
Athlon 64 4000+ (S. 939): $820 (statt $828/ -1 %)
Athlon 64 FX-53 (S. 939): $930 (statt $940/ -1 %)
Athlon 64 FX-55 (S. 939): $930 (statt $940/ -1 %)
Sempron 2200+: $54 (statt $55/ -2 %)
Sempron 2300+: $61 (statt $61/ - 0 %)
Sempron 2400+: $72 (statt $74/ -3 %)
Sempron 2500+: $87 (statt $89/ -2 %)
Sempron 2600+: $100 (statt $101/ -1 %)
Sempron 2800+: $128 (statt $130/ -2 %)
Sempron 3000+: $145 (statt $146/ -1 %)
Sempron 3100+: $145 (statt $150/ -3 %)
Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlung von AMD (Endkundenpreise).
http://www.pcgames.de/?article_id=336463