PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : AMD XP 3000+ Temp und NT werte ....


Holgi
2005-03-01, 18:06:49
Hi ihr Profis ;)

hab ne bitte an euch , seht euch mal bitte die werte an (MBM5 log)
is das alles noch im grünen bereich oder besteht handlungsbedarf ?
ich finde das die cpu schon recht warm wird im normal betrieb und unter last hab ich schon 69C° gehabt .

+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | Case | CPU | Sensor 3 | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 01.03.2005 | 18:04:34 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,40 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1548 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 18:01:14 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,34 V | 3879 RPM | 1548 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 17:57:54 | 2169 MHz | 30° C | 57° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,17 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1555 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 17:54:34 | 2169 MHz | 31° C | 57° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,92 V | 12,52 V | -12,68 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1548 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 17:51:14 | 2169 MHz | 30° C | 59° C | 0° C | 1,66 V | 1,50 V | 3,17 V | 4,87 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1569 RPM | 1527 RPM |
| 01.03.2005 | 17:47:54 | 2169 MHz | 31° C | 61° C | 0° C | 1,66 V | 1,50 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,52 V | -12,68 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1569 RPM | 1541 RPM |
| 01.03.2005 | 17:44:34 | 2169 MHz | 31° C | 65° C | 0° C | 1,66 V | 1,50 V | 3,06 V | 4,81 V | 12,59 V | -12,93 V | -5,49 V | 3924 RPM | 1584 RPM | 1548 RPM |
| 01.03.2005 | 17:41:14 | 2169 MHz | 31° C | 65° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,10 V | 4,81 V | 12,59 V | -13,01 V | -5,49 V | 3924 RPM | 1584 RPM | 1548 RPM |
| 01.03.2005 | 17:37:54 | 2169 MHz | 31° C | 64° C | 0° C | 1,65 V | 1,50 V | 3,09 V | 4,78 V | 12,77 V | -13,09 V | -5,59 V | 3879 RPM | 1577 RPM | 1555 RPM |
| 01.03.2005 | 17:34:34 | 2169 MHz | 31° C | 64° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,12 V | 4,73 V | 12,71 V | -13,09 V | -5,59 V | 3924 RPM | 1584 RPM | 1569 RPM |
| 01.03.2005 | 17:31:14 | 2169 MHz | 30° C | 64° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,81 V | 12,52 V | -12,77 V | -5,54 V | 3879 RPM | 1584 RPM | 1555 RPM |
| 01.03.2005 | 17:27:54 | 2169 MHz | 30° C | 63° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,04 V | 4,76 V | 12,59 V | -12,93 V | -5,44 V | 3924 RPM | 1569 RPM | 1548 RPM |
| 01.03.2005 | 17:24:34 | 2169 MHz | 31° C | 62° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,14 V | 4,84 V | 12,59 V | -12,93 V | -5,49 V | 3879 RPM | 1562 RPM | 1548 RPM |
| 01.03.2005 | 17:21:14 | 2169 MHz | 30° C | 60° C | 0° C | 1,66 V | 1,50 V | 3,18 V | 4,81 V | 12,65 V | -12,93 V | -5,44 V | 3879 RPM | 1577 RPM | 1548 RPM |
| 01.03.2005 | 17:17:54 | 2169 MHz | 30° C | 57° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,14 V | 4,81 V | 12,65 V | -12,93 V | -5,49 V | 3879 RPM | 1584 RPM | 1541 RPM |
| 01.03.2005 | 17:14:34 | 2169 MHz | 30° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,50 V | 3,17 V | 4,87 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1548 RPM | 1527 RPM |
| 01.03.2005 | 17:11:14 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,92 V | 12,52 V | -12,60 V | -5,34 V | 3879 RPM | 1562 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 17:07:54 | 2169 MHz | 30° C | 56° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,40 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1562 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 17:04:34 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,40 V | -12,60 V | -5,34 V | 3879 RPM | 1562 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 17:01:14 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,17 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,39 V | 3835 RPM | 1562 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 16:57:54 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,17 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1555 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 16:54:34 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,17 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1555 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 16:51:14 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,50 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1548 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 16:47:54 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,17 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1548 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 16:44:34 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,92 V | 12,46 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1541 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 16:41:14 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,39 V | 3835 RPM | 1548 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 16:37:54 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,50 V | 3,17 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,68 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1562 RPM | 1520 RPM |
| 01.03.2005 | 16:34:34 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,40 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1541 RPM | 1527 RPM |
| 01.03.2005 | 16:31:14 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,65 V | 1,49 V | 3,17 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1562 RPM | 1534 RPM |
| 01.03.2005 | 16:27:54 | 2169 MHz | 31° C | 56° C | 0° C | 1,66 V | 1,49 V | 3,15 V | 4,89 V | 12,46 V | -12,60 V | -5,34 V | 3835 RPM | 1555 RPM | 1520 RPM |

Black-Scorpion
2005-03-01, 18:37:13
1. Wie wird die Temp ausgelesen? (im Sockel?)
2. Das NT ist auch nicht das beste. ;)

Holgi
2005-03-01, 18:44:25
zu 1 : gute frage , imo k.A

zu 2 : is ein 350W NoN NT

Black-Scorpion
2005-03-01, 19:02:15
Wenn die Temp im Sockel ausgelesen wird ist sie zu hoch (wenn sie stimmt).
Und die Wattzahl sagt nichts über die Qualität eines NTs aus.
Hast du die Daten auch mal mit anderen Tools ausgelesen?

Holgi
2005-03-01, 19:19:29
mit welchen tools kann ich die werte noch auslesen ?

Black-Scorpion
2005-03-01, 19:58:37
Z.B. mit Everest Home (http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=1&lang=en).