Etienne
2002-06-03, 15:36:22
03.06.02: Die Spiele von heute
8:30 Niigata: Kroatien - Mexiko 0:1 (0:0)
11:00 Ulsan: Brasilien - Türkei 2:1 (0:1)
13:30 Sapporo: Italien - Ecuador 2:0 (2:0)
Gruppe A (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Senegal 1 1 0 0 1:0 3
2. Dänemark 1 1 0 0 2:1 3
3. Uruguay 1 0 0 1 1:2 0
4. Frankreich 1 0 0 1 0:1 0
Gruppe B (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Spanien 1 1 0 0 3:1 3
2. Paraguay 1 0 1 0 2:2 1
3. Süd-Afrika 1 0 1 0 2:2 1
4. Slowenien 1 0 0 1 1:3 0
Gruppe C (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Brasilien 0 0 0 0 2:1 3
2. China 0 0 0 0 0:0 0
3. Costa Rica 0 0 0 0 0:0 0
4. Türkei 0 0 0 1 1:2 0
Gruppe D (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Korea 0 0 0 0 0:0 0
2. Polen 0 0 0 0 0:0 0
3. USA 0 0 0 0 0:0 0
4. Portugal 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe E (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Deutschland 1 1 0 0 8:0 3
2. Irland 1 0 1 0 1:1 1
3. Kamerun 1 0 1 0 1:1 1
4. Saudi-Arabien 1 0 0 1 0:8 0
Gruppe F (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Argentinien 1 1 0 0 1:0 3
2. England 1 0 1 0 1:1 1
3. Schweden 1 0 1 0 1:1 1
4. Nigeria 1 0 0 1 0:1 0
Gruppe G (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Italien 1 1 0 0 2:0 3
2. Mexiko 1 1 0 0 1:0 3
3. Kroatien 1 0 0 1 0:1 0
4. Ecuador 1 0 0 1 0:2 0
Gruppe H (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Japan 0 0 0 0 0:0 0
2. Belgien 0 0 0 0 0:0 0
3. Russland 0 0 0 0 0:0 0
4. Tunesien 0 0 0 0 0:0 0
8:30 Niigata: Kroatien - Mexiko 0:1 (0:0)
11:00 Ulsan: Brasilien - Türkei 2:1 (0:1)
13:30 Sapporo: Italien - Ecuador 2:0 (2:0)
Gruppe A (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Senegal 1 1 0 0 1:0 3
2. Dänemark 1 1 0 0 2:1 3
3. Uruguay 1 0 0 1 1:2 0
4. Frankreich 1 0 0 1 0:1 0
Gruppe B (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Spanien 1 1 0 0 3:1 3
2. Paraguay 1 0 1 0 2:2 1
3. Süd-Afrika 1 0 1 0 2:2 1
4. Slowenien 1 0 0 1 1:3 0
Gruppe C (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Brasilien 0 0 0 0 2:1 3
2. China 0 0 0 0 0:0 0
3. Costa Rica 0 0 0 0 0:0 0
4. Türkei 0 0 0 1 1:2 0
Gruppe D (Korea)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Korea 0 0 0 0 0:0 0
2. Polen 0 0 0 0 0:0 0
3. USA 0 0 0 0 0:0 0
4. Portugal 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe E (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Deutschland 1 1 0 0 8:0 3
2. Irland 1 0 1 0 1:1 1
3. Kamerun 1 0 1 0 1:1 1
4. Saudi-Arabien 1 0 0 1 0:8 0
Gruppe F (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Argentinien 1 1 0 0 1:0 3
2. England 1 0 1 0 1:1 1
3. Schweden 1 0 1 0 1:1 1
4. Nigeria 1 0 0 1 0:1 0
Gruppe G (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Italien 1 1 0 0 2:0 3
2. Mexiko 1 1 0 0 1:0 3
3. Kroatien 1 0 0 1 0:1 0
4. Ecuador 1 0 0 1 0:2 0
Gruppe H (Japan)
Platz Land Spiele G U V Tore Punkte
1. Japan 0 0 0 0 0:0 0
2. Belgien 0 0 0 0 0:0 0
3. Russland 0 0 0 0 0:0 0
4. Tunesien 0 0 0 0 0:0 0