Gast
2005-07-16, 11:35:41
Meine neue x800 xt macht mir sorgen, bei etwa 28 grad zimmertemperatur zeigte ati tool zum teil über 90 grad an! und das ohne aktive 3D-applikation:
70.0°C
2005-07-16 01:18:16 Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 70.0°C
2005-07-16 01:18:26 Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 70.0°C
2005-07-16 11:18:45 ATITool v0.24 started.
2005-07-16 11:18:45 Detected GPU Chip: R423 (5D57), 16 Pipelines, 256 MB
2005-07-16 11:18:45 Temperature monitoring: LM63 detected
2005-07-16 11:18:46 Temperature: GPU: 43.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-07-16 11:18:56 Temperature: GPU: 43.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-07-16 11:19:06 Temperature: GPU: 44.4°C GPU environment: 38.0°C
2005-07-16 11:19:16 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 39.0°C
2005-07-16 11:19:27 Temperature: GPU: 47.6°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-16 11:19:37 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-16 11:19:47 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-16 11:19:57 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-16 11:20:07 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 43.0°C
2005-07-16 11:20:17 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 44.0°C
2005-07-16 11:20:27 Temperature: GPU: 53.5°C GPU environment: 44.0°C
2005-07-16 11:20:37 Temperature: GPU: 54.5°C GPU environment: 45.0°C
2005-07-16 11:20:47 Temperature: GPU: 55.3°C GPU environment: 45.0°C
2005-07-16 11:20:57 Temperature: GPU: 56.1°C GPU environment: 46.0°C
2005-07-16 11:21:07 Temperature: GPU: 57.0°C GPU environment: 46.0°C
2005-07-16 11:21:17 Temperature: GPU: 57.6°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:27 Temperature: GPU: 58.5°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:30 Temperature: GPU: 58.6°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:40 Temperature: GPU: 59.1°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:21:50 Temperature: GPU: 60.0°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:22:00 Temperature: GPU: 60.8°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:22:10 Temperature: GPU: 61.1°C GPU environment: 49.0°C
2005-07-16 11:22:20 Temperature: GPU: 61.8°C GPU environment: 49.0°C
2005-07-16 11:22:30 Temperature: GPU: 62.4°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:22:40 Temperature: GPU: 62.9°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:22:50 Temperature: GPU: 63.8°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:23:00 Temperature: GPU: 64.1°C GPU environment: 51.0°C
2005-07-16 11:23:10 Temperature: GPU: 64.6°C GPU environment: 51.0°C
2005-07-16 11:23:20 Temperature: GPU: 65.1°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:30 Temperature: GPU: 65.6°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:40 Temperature: GPU: 66.1°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:50 Temperature: GPU: 66.8°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:24:00 Temperature: GPU: 67.1°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:10 Temperature: GPU: 67.5°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:20 Temperature: GPU: 68.0°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:30 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:40 Temperature: GPU: 68.9°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:24:50 Temperature: GPU: 69.4°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:25:00 Temperature: GPU: 69.6°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:25:10 Temperature: GPU: 70.1°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:20 Temperature: GPU: 70.3°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:30 Temperature: GPU: 70.6°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:40 Temperature: GPU: 71.1°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:50 Temperature: GPU: 71.4°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:26:00 Temperature: GPU: 71.5°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:26:10 Temperature: GPU: 72.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:20 Temperature: GPU: 72.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:30 Temperature: GPU: 72.6°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:40 Temperature: GPU: 72.8°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:50 Temperature: GPU: 73.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:27:00 Temperature: GPU: 73.5°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:10 Temperature: GPU: 73.8°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:20 Temperature: GPU: 73.9°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:30 Temperature: GPU: 74.4°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:40 Temperature: GPU: 74.5°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:50 Temperature: GPU: 74.8°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:00 Temperature: GPU: 75.0°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:10 Temperature: GPU: 75.4°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:20 Temperature: GPU: 75.6°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:30 Temperature: GPU: 75.9°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:28:40 Temperature: GPU: 76.0°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:28:50 Temperature: GPU: 76.4°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:00 Temperature: GPU: 76.5°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:10 Temperature: GPU: 76.8°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:20 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:30 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:29:40 Temperature: GPU: 77.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:29:50 Temperature: GPU: 77.6°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:00 Temperature: GPU: 78.0°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:10 Temperature: GPU: 78.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:20 Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:20 Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:30 Temperature: GPU: 78.6°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:40 Temperature: GPU: 78.9°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:50 Temperature: GPU: 79.1°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:00 Temperature: GPU: 79.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:10 Temperature: GPU: 79.6°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:20 Temperature: GPU: 79.5°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:30 Temperature: GPU: 79.9°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:40 Temperature: GPU: 80.0°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:50 Temperature: GPU: 80.0°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:00 Temperature: GPU: 80.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:32:10 Temperature: GPU: 80.4°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:32:20 Temperature: GPU: 80.4°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:30 Temperature: GPU: 80.5°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:40 Temperature: GPU: 80.8°C GPU environment: 62.0°C
Heute nach dem reboot steigts auch schon wieder konstant an ohne das irgendwas läuft :-( kann doch nicht sein?
70.0°C
2005-07-16 01:18:16 Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 70.0°C
2005-07-16 01:18:26 Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 70.0°C
2005-07-16 11:18:45 ATITool v0.24 started.
2005-07-16 11:18:45 Detected GPU Chip: R423 (5D57), 16 Pipelines, 256 MB
2005-07-16 11:18:45 Temperature monitoring: LM63 detected
2005-07-16 11:18:46 Temperature: GPU: 43.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-07-16 11:18:56 Temperature: GPU: 43.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-07-16 11:19:06 Temperature: GPU: 44.4°C GPU environment: 38.0°C
2005-07-16 11:19:16 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 39.0°C
2005-07-16 11:19:27 Temperature: GPU: 47.6°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-16 11:19:37 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-16 11:19:47 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-16 11:19:57 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-16 11:20:07 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 43.0°C
2005-07-16 11:20:17 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 44.0°C
2005-07-16 11:20:27 Temperature: GPU: 53.5°C GPU environment: 44.0°C
2005-07-16 11:20:37 Temperature: GPU: 54.5°C GPU environment: 45.0°C
2005-07-16 11:20:47 Temperature: GPU: 55.3°C GPU environment: 45.0°C
2005-07-16 11:20:57 Temperature: GPU: 56.1°C GPU environment: 46.0°C
2005-07-16 11:21:07 Temperature: GPU: 57.0°C GPU environment: 46.0°C
2005-07-16 11:21:17 Temperature: GPU: 57.6°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:27 Temperature: GPU: 58.5°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:30 Temperature: GPU: 58.6°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:40 Temperature: GPU: 59.1°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:21:50 Temperature: GPU: 60.0°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:22:00 Temperature: GPU: 60.8°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:22:10 Temperature: GPU: 61.1°C GPU environment: 49.0°C
2005-07-16 11:22:20 Temperature: GPU: 61.8°C GPU environment: 49.0°C
2005-07-16 11:22:30 Temperature: GPU: 62.4°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:22:40 Temperature: GPU: 62.9°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:22:50 Temperature: GPU: 63.8°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:23:00 Temperature: GPU: 64.1°C GPU environment: 51.0°C
2005-07-16 11:23:10 Temperature: GPU: 64.6°C GPU environment: 51.0°C
2005-07-16 11:23:20 Temperature: GPU: 65.1°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:30 Temperature: GPU: 65.6°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:40 Temperature: GPU: 66.1°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:50 Temperature: GPU: 66.8°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:24:00 Temperature: GPU: 67.1°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:10 Temperature: GPU: 67.5°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:20 Temperature: GPU: 68.0°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:30 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:40 Temperature: GPU: 68.9°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:24:50 Temperature: GPU: 69.4°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:25:00 Temperature: GPU: 69.6°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:25:10 Temperature: GPU: 70.1°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:20 Temperature: GPU: 70.3°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:30 Temperature: GPU: 70.6°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:40 Temperature: GPU: 71.1°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:50 Temperature: GPU: 71.4°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:26:00 Temperature: GPU: 71.5°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:26:10 Temperature: GPU: 72.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:20 Temperature: GPU: 72.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:30 Temperature: GPU: 72.6°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:40 Temperature: GPU: 72.8°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:50 Temperature: GPU: 73.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:27:00 Temperature: GPU: 73.5°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:10 Temperature: GPU: 73.8°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:20 Temperature: GPU: 73.9°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:30 Temperature: GPU: 74.4°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:40 Temperature: GPU: 74.5°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:50 Temperature: GPU: 74.8°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:00 Temperature: GPU: 75.0°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:10 Temperature: GPU: 75.4°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:20 Temperature: GPU: 75.6°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:30 Temperature: GPU: 75.9°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:28:40 Temperature: GPU: 76.0°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:28:50 Temperature: GPU: 76.4°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:00 Temperature: GPU: 76.5°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:10 Temperature: GPU: 76.8°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:20 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:30 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:29:40 Temperature: GPU: 77.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:29:50 Temperature: GPU: 77.6°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:00 Temperature: GPU: 78.0°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:10 Temperature: GPU: 78.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:20 Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:20 Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:30 Temperature: GPU: 78.6°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:40 Temperature: GPU: 78.9°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:50 Temperature: GPU: 79.1°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:00 Temperature: GPU: 79.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:10 Temperature: GPU: 79.6°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:20 Temperature: GPU: 79.5°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:30 Temperature: GPU: 79.9°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:40 Temperature: GPU: 80.0°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:50 Temperature: GPU: 80.0°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:00 Temperature: GPU: 80.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:32:10 Temperature: GPU: 80.4°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:32:20 Temperature: GPU: 80.4°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:30 Temperature: GPU: 80.5°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:40 Temperature: GPU: 80.8°C GPU environment: 62.0°C
Heute nach dem reboot steigts auch schon wieder konstant an ohne das irgendwas läuft :-( kann doch nicht sein?