misterh
2005-09-20, 20:10:55
---------------------------------
| |
| AMD 64 3000+ @ 2500 Mhz |
| |
| DFI LanParty UT Ultra-D |
| |
| 2x512mb DDR400 @ DDR500 2-2-2-5 |
| |
---------------------------------
| 0xAA 1xAF |
-----------------------------------------------------
| | |
| ATI Radon X700 Pro | S3 Gammachrome S18 Pro |
| | |
----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| ALU | 8 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| ROP | 8 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| TMU | 8 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Vertex Shader | 6 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| GPU Core | 200 | 400 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Memory Speed | 300 | 350 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Fillrate | 1600 | 1600 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Bandbreite | 9.6 | 11.2 |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
Benchmark
----------------------------------------------------------------------------
|3DMark2001SE | | |
| | | |
| GT1 L | 220.5 | 227.1 |
| GT1 H | 114.3 | 111.6 |
| GT2 L | 205.4 | 236.3 |
| GT2 H | 123.7 | 139.7 |
| GT3 L | 222.3 | 249.8 |
| GT3 H | 128.4 | 129.5 |
| GT4 | 50.2 | 40.6 |
| | | |
| Punkte | 14.814 | 15.561 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|3DMark2003 | | |
| | | |
| GT1 | 149.1 | 151.8 |
| GT2 | 28.3 | 27.4 |
| GT3 | 25.9 | 20.9 |
| GT4 | 29.4 | 22.9 |
| | | |
| Punkte | 4.495 | 3.994 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|3DMark2005 | | |
| | | |
| GT1 | 8.5 | 6.7 |
| GT2 | 5.8 | 5.2 |
| GT3 | 9.1 | 8.1 |
| | | |
| Punkte | 1.911 | 1.643 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Aquamark 3 | | |
| | | |
| GPU | 3.636 | 3.252 |
| CPU | 12.647 | 7.124 |
| | | |
| Punkte | 31.798 | 26.475 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|GL Excess | | |
| | | |
| Fillrate Test | 6.813 | 7.154 |
| Polygon Test | 11.214 | 9.972 |
| VRAM Test | 4.150 | 4.424 |
| CPU/FPU Test | 10.878 | 7.836 |
| | | |
| Punkte | 9.624 | 8.326 |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
Spiele
----------------------------------------------------------------------------
|Comanche4 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 73.44 | 68.81 |
| | | |
| 1024x768 | 72.02 | 65.20 |
| | | |
| 1280x1024 | 60.29 | 52.63 |
| | | |
| 1600x1200 | 46.35 | 40.17 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Battlefield2 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 45 | 32 |
| | | |
| 1024x768 | 34 | 22 |
| | | |
| 1280x960 | 25 | 16 |
| | | |
| 1600x1200 | 16 | 10 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|DF-Xtreme Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 39 | 34 |
| | | |
| 1024x768 | 31 | 28 |
| | | |
| 1280x1024 | 24 | 21 |
| | | |
| 1600x1200 | 16 | 16 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Riddick Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 32.01 | 32.34 |
| | | |
| 1024x768 | 21.85 | 20.97 |
| | | |
| 1280x960 | 13.41 | 13.33 |
| | | |
| 1600x1200 | 9.45 | 9.36 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CMR 4 | | |
| | | |
| 800x600 | 91 | 41 |
| | | |
| 1024x768 | 71 | 46 |
| | | |
| 1280x960 | 54 | 36 |
| | | |
| 1600x1200 | 37 | 25 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CMR 5 | | |
| | | |
| 800x600 | 71 | 47 |
| | | |
| 1024x768 | 54 | 35 |
| | | |
| 1280x1024 | 39 | 26 |
| | | |
| 1600x1200 | 19 | 14 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|rFactor Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 50 | 45 |
| | | |
| 1024x768 | 34 | 31 |
| | | |
| 1280x1024 | 24 | 21 |
| | | |
| 1600x1200 | 18 | 15 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Vietcong2 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 116 | 71 |
| | | |
| 1024x768 | 76 | 47 |
| | | |
| 1280x1024 | 47 | 30 |
| | | |
| 1600x1200 | 33 | 21 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Far Cry | | |
| | | |
| 800x600 | 66.98 | 45.66 |
| | | |
| 1024x768 | 45.28 | 30.68 |
| | | |
| 1280x1024 | 28.58 | 19.56 |
| | | |
| 1600x1200 | 19.41 | 13.65 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CounterStrike 1.6 | | |
| | | |
| 800x600 | 385.39 | 276.52 |
| | | |
| 1024x768 | 382.80 | 270.84 |
| | | |
| 1280x1024 | 205.25 | 248.73 |
| | | |
| 1600x1200 | 142.97 | 196.35 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Half Life 2 | | |
| | | |
| 800x600 | 109.04 | 73.63 |
| | | |
| 1024x768 | 75.26 | 49.82 |
| | | |
| 1280x1024 | 48.87 | 33.26 |
| | | |
| 1600x1200 | 34.89 | 24.04 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CS Source (de_dust) | | |
| | | |
| 800x600 | 144.39 | 87.24 |
| | | |
| 1024x768 | 97.50 | 56.73 |
| | | |
| 1280x1024 | 60.47 | 35.78 |
| | | |
| 1600x1200 | 43.41 | 25.77 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CS Source (de_aztec) | | |
| | | |
| 800x600 | 101.58 | 62.44 |
| | | |
| 1024x768 | 65.22 | 39.25 |
| | | |
| 1280x1024 | 39.80 | 23.82 |
| | | |
| 1600x1200 | 28.96 | 17.48 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Doom 3 | | |
| | | |
| 800x600 | 35.3 | 35.7 |
| | | |
| 1024x768 | 26.9 | 24.6 |
| | | |
| 1280x1024 | 18.2 | 16.2 |
| | | |
| 1600x1200 | 12.7 | 11.7 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Quake 3 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 294.1 | 280.9 |
| | | |
| 1024x768 | 231.3 | 206.7 |
| | | |
| 1280x1024 | 149.1 | 128.7 |
| | | |
| 1600x1200 | 106.9 | 89.7 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|UT2004 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 87 | 75 |
| | | |
| 1024x768 | 66 | 70 |
| | | |
| 1280x1024 | 47 | 50 |
| | | |
| 1600x1200 | 34 | 37 |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
P.S.: 0x/16x wird nachgeliefert diese woche evtl und auf AA muss ich verzichten auf vergleicht. Da SSAA gegen MSAA.
| |
| AMD 64 3000+ @ 2500 Mhz |
| |
| DFI LanParty UT Ultra-D |
| |
| 2x512mb DDR400 @ DDR500 2-2-2-5 |
| |
---------------------------------
| 0xAA 1xAF |
-----------------------------------------------------
| | |
| ATI Radon X700 Pro | S3 Gammachrome S18 Pro |
| | |
----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| ALU | 8 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| ROP | 8 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| TMU | 8 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Vertex Shader | 6 | 4 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| GPU Core | 200 | 400 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Memory Speed | 300 | 350 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Fillrate | 1600 | 1600 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Bandbreite | 9.6 | 11.2 |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
Benchmark
----------------------------------------------------------------------------
|3DMark2001SE | | |
| | | |
| GT1 L | 220.5 | 227.1 |
| GT1 H | 114.3 | 111.6 |
| GT2 L | 205.4 | 236.3 |
| GT2 H | 123.7 | 139.7 |
| GT3 L | 222.3 | 249.8 |
| GT3 H | 128.4 | 129.5 |
| GT4 | 50.2 | 40.6 |
| | | |
| Punkte | 14.814 | 15.561 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|3DMark2003 | | |
| | | |
| GT1 | 149.1 | 151.8 |
| GT2 | 28.3 | 27.4 |
| GT3 | 25.9 | 20.9 |
| GT4 | 29.4 | 22.9 |
| | | |
| Punkte | 4.495 | 3.994 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|3DMark2005 | | |
| | | |
| GT1 | 8.5 | 6.7 |
| GT2 | 5.8 | 5.2 |
| GT3 | 9.1 | 8.1 |
| | | |
| Punkte | 1.911 | 1.643 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Aquamark 3 | | |
| | | |
| GPU | 3.636 | 3.252 |
| CPU | 12.647 | 7.124 |
| | | |
| Punkte | 31.798 | 26.475 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|GL Excess | | |
| | | |
| Fillrate Test | 6.813 | 7.154 |
| Polygon Test | 11.214 | 9.972 |
| VRAM Test | 4.150 | 4.424 |
| CPU/FPU Test | 10.878 | 7.836 |
| | | |
| Punkte | 9.624 | 8.326 |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
Spiele
----------------------------------------------------------------------------
|Comanche4 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 73.44 | 68.81 |
| | | |
| 1024x768 | 72.02 | 65.20 |
| | | |
| 1280x1024 | 60.29 | 52.63 |
| | | |
| 1600x1200 | 46.35 | 40.17 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Battlefield2 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 45 | 32 |
| | | |
| 1024x768 | 34 | 22 |
| | | |
| 1280x960 | 25 | 16 |
| | | |
| 1600x1200 | 16 | 10 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|DF-Xtreme Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 39 | 34 |
| | | |
| 1024x768 | 31 | 28 |
| | | |
| 1280x1024 | 24 | 21 |
| | | |
| 1600x1200 | 16 | 16 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Riddick Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 32.01 | 32.34 |
| | | |
| 1024x768 | 21.85 | 20.97 |
| | | |
| 1280x960 | 13.41 | 13.33 |
| | | |
| 1600x1200 | 9.45 | 9.36 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CMR 4 | | |
| | | |
| 800x600 | 91 | 41 |
| | | |
| 1024x768 | 71 | 46 |
| | | |
| 1280x960 | 54 | 36 |
| | | |
| 1600x1200 | 37 | 25 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CMR 5 | | |
| | | |
| 800x600 | 71 | 47 |
| | | |
| 1024x768 | 54 | 35 |
| | | |
| 1280x1024 | 39 | 26 |
| | | |
| 1600x1200 | 19 | 14 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|rFactor Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 50 | 45 |
| | | |
| 1024x768 | 34 | 31 |
| | | |
| 1280x1024 | 24 | 21 |
| | | |
| 1600x1200 | 18 | 15 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Vietcong2 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 116 | 71 |
| | | |
| 1024x768 | 76 | 47 |
| | | |
| 1280x1024 | 47 | 30 |
| | | |
| 1600x1200 | 33 | 21 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Far Cry | | |
| | | |
| 800x600 | 66.98 | 45.66 |
| | | |
| 1024x768 | 45.28 | 30.68 |
| | | |
| 1280x1024 | 28.58 | 19.56 |
| | | |
| 1600x1200 | 19.41 | 13.65 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CounterStrike 1.6 | | |
| | | |
| 800x600 | 385.39 | 276.52 |
| | | |
| 1024x768 | 382.80 | 270.84 |
| | | |
| 1280x1024 | 205.25 | 248.73 |
| | | |
| 1600x1200 | 142.97 | 196.35 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Half Life 2 | | |
| | | |
| 800x600 | 109.04 | 73.63 |
| | | |
| 1024x768 | 75.26 | 49.82 |
| | | |
| 1280x1024 | 48.87 | 33.26 |
| | | |
| 1600x1200 | 34.89 | 24.04 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CS Source (de_dust) | | |
| | | |
| 800x600 | 144.39 | 87.24 |
| | | |
| 1024x768 | 97.50 | 56.73 |
| | | |
| 1280x1024 | 60.47 | 35.78 |
| | | |
| 1600x1200 | 43.41 | 25.77 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|CS Source (de_aztec) | | |
| | | |
| 800x600 | 101.58 | 62.44 |
| | | |
| 1024x768 | 65.22 | 39.25 |
| | | |
| 1280x1024 | 39.80 | 23.82 |
| | | |
| 1600x1200 | 28.96 | 17.48 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Doom 3 | | |
| | | |
| 800x600 | 35.3 | 35.7 |
| | | |
| 1024x768 | 26.9 | 24.6 |
| | | |
| 1280x1024 | 18.2 | 16.2 |
| | | |
| 1600x1200 | 12.7 | 11.7 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|Quake 3 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 294.1 | 280.9 |
| | | |
| 1024x768 | 231.3 | 206.7 |
| | | |
| 1280x1024 | 149.1 | 128.7 |
| | | |
| 1600x1200 | 106.9 | 89.7 |
| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|UT2004 Demo | | |
| | | |
| 800x600 | 87 | 75 |
| | | |
| 1024x768 | 66 | 70 |
| | | |
| 1280x1024 | 47 | 50 |
| | | |
| 1600x1200 | 34 | 37 |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
P.S.: 0x/16x wird nachgeliefert diese woche evtl und auf AA muss ich verzichten auf vergleicht. Da SSAA gegen MSAA.