Razor
2006-02-04, 15:21:12
Hatte ich auch vorher nicht... hatten überhaupt nur sehr wenige!
Hmmm...
Wie dem auch sei, bin gerade dabei, mir den Treiber nochmals von CB zu ziehen, weil der bei 3DChipset ausschließlich die gemoddete INF enthielt und ich so gezwungen war, meine eigene aus 81.82 und 83.40 zu 'basteln' (ersterer war der erste 'vernünftige' Treiber mit neuem CP, der 82.94 kam wieder mit 'ner schrottigen INF von Lapto2go oder wie die da heißen). Diese installiert das neue Panel zwar mit, es ist dann aber wohl nicht über das Kontext-Menü aufzurufen (zumindest hab' ich es nicht probiert ;-), sondern einfach über ein Direkt-Link auf die "nvcplui.exe", welche im System32-Verzeichnis zu finden ist.
Die CB-Version hat zumindest die originale INF dabei, welcher aber gleichermaßen nutzlos ist, weil es sich um eine Variante für Mobile-Chips handelt und weniger gut für Desktop-Chips ist... es wird viel zu viel "Müll" installiert und eingestellt.
Wer an 'meiner' INF interessiert ist, möge diese dem Anhang entnehmen.
Und wer dies nicht ist, sollte zumindest Abstand von der Laptop2Go-Schei.. nehmen!
Um es kurz zu machen: hat sich nicht viel getan!
- in einigen Apps ein winziges bissel langsamer als 83.40, aber meist identisch (nie schneller)
- schlechtere Overlay-Quali = nicht gut!
- flackernde Texturen in FarCry (HDR)
Jo... und der offizielle non-Referenztreiber 83.40 WHQL ist wieder drauf.
Hier mal mein aktueller Bench-Parqour:
Opteron 148 @ FX-57 (2,75GHz)
ASROCK 939DUAL SATA-2 (Uli M1695/1567) Bios 1.50
2x512MB/2x256MB (1.5GB DC) Corsair PC3500 CL2 @ 2.5-3-3-8-2T
Leadtek GeForce 6800LE @ 360/880 (12x1/6vp/1.2V)
WindowsXP Prof. SP2-fp DX9c
('Quality' with TriOpt On, AnisoOpts Off, Clamp)
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2006 (102) 81.98 82.65 Diff 83.40 Diff 83.60 Diff
WHQL WHQL WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks - 1.618 - 1.647 - 1.674 -
-SM2 Score - 597 - 610 - 633 -
-SM3 Score (HDR) - 612 - 622 - 622 -
-CPU Score - 1.079 - 1.080 - 1.082 -
-Game Score - 0 - 0 - 0 -
Game1 (SM2) - 4,96 - 5,21 - 5,16 -
Game2 (SM2) - 4,98 - 4,96 - 5,39 -
CPU1 (Game) - 0,34 - 0,34 - 0,34 -
CPU2 (Game) - 0,55 - 0,55 - 0,55 -
Game3 (HDR) - 4,87 - 4,97 - 5,01 -
Game4 (HDR) - 7,38 - 7,48 - 7,43 -
Fillrate(Single) - 3179,34 - 3176,99 - 3177,62 -
Fillrate(Multi) - 4279,37 - 4273,49 - 4273,49 -
Pixel Shader - 111,80 - 111,72 - 111,74 -
Vertex-S. simple - 56,16 - 55,88 - 56,02 -
Vertex-S. complex - 33,89 - 33,94 - 33,88 -
Shader Particles - 8,79 - 9,15 - 9,08 -
Perlin Niose - 12,89 - 11,95 - 11,95 -
Triangles - 8 - 2,17 - 2,18 - 2,16 -
Triangles - 32 - 6,73 - 6,74 - 6,72 -
Triangles - 128 - 22,28 - 22,32 - 22,27 -
Triangles - 512 - 53,71 - 53,76 - 53,71 -
Triangles - 2048 - 77,88 - 77,92 - 77,90 -
Triangles - 32768 - 91,06 - 91,07 - 91,08 -
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2005 (110) 81.98 82.65 Diff 83.40 Diff 83.60 Diff
WHQL WHQL WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 3.848 3.804 - 1,14% 3.789 - 1,53% 3.787 - 1,59%
-Game1 14,70 14,31 - 2,67% 14,32 - 2,57% 14,16 - 3,70%
-Game2 10,79 10,75 - 0,30% 10,69 - 0,88% 10,78 - 0,08%
-Game3 23,00 22,89 - 0,46% 22,74 - 1,13% 22,78 - 0,97%
CPUMarks 5.008 5.691 13,64% 4.848 - 3,19% 4.859 - 2,98%
-CPU1 2,43 3,15 29,63% 2,30 - 5,13% 2,30 - 5,11%
-CPU2 4,59 4,57 - 0,40% 4,53 - 1,24% 4,55 - 0,80%
Fillrate(Single) 3225,49 3224,20 - 0,04% 3221,10 - 0,14% 3224,84 - 0,02%
Fillrate(Multi) 4289,31 4289,31 0,00% 4284,29 - 0,12% 4283,12 - 0,14%
Pixel Shader 113,77 113,77 0,00% 113,75 - 0,02% 113,77 0,00%
Vertex-S. simple 45,18 45,10 - 0,19% 45,17 - 0,04% 45,17 - 0,03%
Vertex-S. complex 34,00 34,00 0,01% 33,98 - 0,05% 34,01 0,03%
Triangles - 8 2,05 2,05 - 0,07% 2,06 0,37% 2,05 - 0,04%
Triangles - 32 6,69 6,69 - 0,05% 6,71 0,25% 6,69 - 0,03%
Triangles - 128 22,48 22,47 - 0,02% 22,52 0,20% 22,47 - 0,01%
Triangles - 512 54,37 54,35 - 0,05% 54,41 0,06% 54,39 0,03%
Triangles - 2048 79,04 79,07 0,03% 79,05 0,01% 79,05 0,01%
Triangles - 32768 92,59 92,62 0,04% 92,60 0,02% 92,64 0,06%
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2003 (350) 81.98 82.65 Diff 83.40 Diff 83.60 Diff
WHQL WHQL WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 10.917 10.493 - 3,88% 10.508 - 3,75% 10.519 - 3,65%
-Game1 330,38 313,47 - 5,12% 311,70 - 5,65% 314,20 - 4,90%
-Game2 82,22 79,90 - 2,81% 79,90 - 2,82% 79,68 - 3,08%
-Game3 67,56 65,46 - 3,12% 65,83 - 2,56% 65,84 - 2,56%
-Game4 58,97 56,00 - 5,04% 56,27 - 4,58% 56,29 - 4,55%
CPUMarks 1.143 1.134 - 0,79% 1.130 - 1,14% 1.137 - 0,52%
-CPU1 142,24 141,00 - 0,87% 140,38 - 1,31% 141,66 - 0,41%
-CPU2 17,80 17,69 - 0,61% 17,64 - 0,88% 17,68 - 0,69%
Fillrate(Single) 2988,50 2988,80 0,01% 2988,80 0,01% 2988,80 0,01%
Fillrate(Multi) 4226,59 4226,59 0,00% 4227,01 0,01% 4227,01 0,01%
Vertex Shader 31,19 31,02 - 0,54% 31,13 - 0,19% 31,18 - 0,05%
Pixel Shader 2.0 143,06 130,12 - 9,04% 130,13 - 9,03% 130,13 - 9,03%
Ragtroll 47,84 47,15 - 1,44% 47,12 - 1,50% 47,13 - 1,49%
no sounds 74,80 74,50 - 0,40% 74,58 - 0,30% 75,24 0,58%
24 sounds 61,36 58,52 - 4,62% 58,63 - 4,44% 58,26 - 5,05%
60 sounds 53,89 51,20 - 4,98% 51,11 - 5,16% 51,14 - 5,10%
-diff 24 s. - 17,98% - 21,45% - 21,38% - 22,57%
-diff 60 s. - 27,96% - 31,28% - 31,47% - 32,04%
----------------------------------------------------------------------------------------
Aquamark 3 81.98 82.65 Diff 83.40 Diff 83.60 Diff
WHQL WHQL WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
Aquamarks 69.643 69.564 - 0,11% 69.356 - 0,41% 69.282 - 0,52%
-GFX Score 10.028 <> - <> - <> -
-CPU Score 11.397 <> - <> - <> -
Avg. FPS 69,64 69,56 69,36 69,28
Avg. TriCnt (mio) 20,96 20,94 20,88 20,86
Details
-Chapter 1 112,07 111,76 - 0,28% 111,31 - 0,68% 111,52 - 0,50%
-Chapter 2 50,50 50,34 - 0,31% 50,21 - 0,57% 50,16 - 0,68%
-Chapter 3 89,19 89,21 0,03% 88,76 - 0,48% 88,85 - 0,38%
-Chapter 4 36,08 36,09 0,02% 36,09 0,02% 35,93 - 0,42%
-Chapter 5 78,59 78,61 0,02% 78,25 - 0,44% 78,30 - 0,38%
-Chapter 6 86,24 86,22 - 0,02% 85,94 - 0,35% 85,78 - 0,54%
-Chapter 7 92,83 92,57 - 0,28% 92,28 - 0,60% 92,30 - 0,58%
-Chapter 8 75,33 75,20 - 0,17% 74,88 - 0,59% 74,79 - 0,71%
-Chapter 9 51,37 51,28 - 0,17% 51,15 - 0,41% 51,07 - 0,57%
----------------------------------------------------------------------------------------
Shadermark 2.1 81.98 82.65 Diff 83.40 Diff 83.60 Diff
WHQL WHQL WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
-Shader 1 - - - - - - -
-Shader 2 521 521 0,00% 521 0,00% 521 0,00%
-Shader 3 440 440 0,00% 440 0,00% 440 0,00%
-Shader 4 440 440 0,00% 440 0,00% 440 0,00%
-Shader 5 375 375 0,00% 375 0,00% 375 0,00%
-Shader 6 420 420 0,00% 420 0,00% 420 0,00%
-Shader 7 386 386 0,00% 386 0,00% 386 0,00%
-Shader 8 260 255 - 1,92% 260 0,00% 260 0,00%
-Shader 9 539 528 - 2,04% 528 - 2,04% 528 - 2,04%
-Shader 10 500 500 0,00% 500 0,00% 500 0,00%
-Shader 11 420 420 0,00% 420 0,00% 420 0,00%
-Shader 12 290 290 0,00% 290 0,00% 290 0,00%
-Shader 13 253 229 - 9,49% 253 0,00% 253 0,00%
-Shader 14 285 285 0,00% 287 0,70% 287 0,70%
-Shader 15 215 215 0,00% 216 0,47% 216 0,47%
-Shader 16 217 212 - 2,30% 217 0,00% 217 0,00%
-Shader 17 285 278 - 2,46% 285 0,00% 285 0,00%
-Shader 18 37 37 0,00% 37 0,00% 37 0,00%
-Shader 19 115 114 - 0,87% 115 0,00% 115 0,00%
-Shader 20 39 39 0,00% 39 0,00% 39 0,00%
-Shader 21 60 60 0,00% 60 0,00% 60 0,00%
-Shader 22 90 89 - 1,11% 89 - 1,11% 89 - 1,11%
-Shader 23 98 97 - 1,02% 97 - 1,02% 97 - 1,02%
-Shader 24 60 60 0,00% 60 0,00% 60 0,00%
-Shader 25 65 67 3,08% 42 - 35,38% 42 - 35,38%
-Shader 26 65 65 0,00% 38 - 41,54% 38 - 41,54%
----------------------------------------------------------------------------------------
81.98 82.65 Diff 83.40 Diff 83.60 Diff
WHQL WHQL WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
Codecreatures 74,7 <> - 74,2 - 0,67% 74,3 - 0,54%
-max 113 <> - 114 0,88% 113 0,00%
GLMark 118,6 <> - 121,6 2,53% 121,9 2,78%
-min 50 <> - 49 - 2,00% 49 - 2,00%
-max 407 <> - 404 - 0,74% 413 1,47%
ImgTech
-VillageMarkD3D 247 <> - 247 0,00% 247 0,00%
-VillageMarkOGL 265 <> - 265 0,00% 265 0,00%
ChameleonMark
-real 466 <> - 467 0,21% 467 0,21%
-glass 435 <> - 435 0,00% 435 0,00%
-shiny 435 <> - 435 0,00% 435 0,00%
----------------------------------------------------------------------------------------
TR6:AoD (paris3)
- 1024x0768 109,0 <> - 108,6 - 0,30% 105,9 - 2,79%
- 1280x1024 76,7 <> - 76,6 - 0,05% 74,1 - 3,42%
Doom3 (demo1)
- 1024x0768 92,7 <> - 94,5 1,94% 91,2 - 1,62%
- 1280x1024 71,2 <> - 71,6 0,56% 71,8 0,84%
FarCry 1.3 (trai.)
- 1024x0768 84,2 <> - 82,3 - 2,26% 84,3 0,17%
- 1024x0768 HDR 48,6 <> - 48,6 0,12% 48,3 - 0,54%
- 1280x1024 69,4 <> - 68,2 - 1,76% 68,7 - 1,11%
- 1280x1024 HDR 31,7 <> - 31,6 - 0,22% 31,6 - 0,28%
CS:S VST
- 1024x0768 150,8 <> - 149,8 - 0,66% 149,5 - 0,88%
- 1280x1024 101,0 <> - 102,8 1,84% 102,8 1,80%
F.E.A.R. (ingame)
- 1024x0768 58 <> - 56 - 3,45% 55 - 5,17%
- 1024x0768 min 30 <> - 34 13,33% 34 13,33%
- 1024x0768 max 121 <> - 113 - 6,61% 113 - 6,61%
- 1280x1024 39 <> - 38 - 2,56% 38 - 2,56%
- 1280x1024 min 21 <> - 22 4,76% 22 4,76%
- 1280x1024 max 77 <> - 73 - 5,19% 73 - 5,19%
Sam II (greendale)
- 1024x0768 49,9 <> - 49,3 - 1,20% 49,1 - 1,60%
- 1024x0768 min 17 <> - 16 - 5,88% 16 - 5,88%
- 1024x0768 max 109 <> - 85 - 22,02% 85 - 22,02%
- 1280x1024 35,3 <> - 35,3 0,00% 35,5 0,57%
- 1280x1024 min 16 <> - 17 6,25% 15 - 6,25%
- 1280x1024 max 79 <> - 75 - 5,06% 72 - 8,86%
CoD II (dargo)
- 1024x0768 25,7 <> - 25,5 - 0,78% 25,8 0,39%
- 1280x1024 18,8 <> - 18,7 - 0,53% 19,0 1,06%
Quake IV (guru5)
- 1024x0768 102,4 <> - 103,2 0,78% 102,8 0,39%
- 1280x1024 75,2 <> - 75,2 0,00% 74,8 - 0,53%
----------------------------------------------------------------------------------------Wie schon gesagt...
Also Leute, ignoriert diesen Schrott und bleibt lieber beim wirklich guten, offiziellen 83.40 WHQL!
(mein Beileid denjenigen, deren System damit nicht klar kommt, wie dem entsprechenden Thread zu entnehmen ist)
Und das neue Panel ist absolut NICHTS für mich... brauch zur Laufzeit locker 25MB (immerhin nicht so schlimm, wie ATI's CCC mit 50MB ;-) und ist einfach nur 'verspielt' und unübersichtlich. Auch hapert es an der einen oder anderen Ecke mit Funktionalität... von den vielen, vielen Bugs ganz zu schweigen.
Razor
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.