Razor
2006-03-10, 08:26:45
Hmmm...
Also ich habe bei dem Treiber 'gemischte' Gefühle.
Erst einmal vorweg: Gama-Defaults sind bei weitem nicht so dunkel, wie beim 84.12...
...fast schon zu hell und es fehlt Kontrast und Farbsättigung.
Ich kann so nicht Bestimmtheit sagen, woran das liegt, aber es scheint an einer schlechten Voreinstellung der "digital vibrance" Einstellungen zu liegen, wie auch evtl. an zu hohen Gamma-Defaults (das, was als '1' wahrgenommen wird ;-). Dieser Effekt ist nicht sooooo extrem stark wahrzunehmen, fällt aber auf. Verstehe einfach nicht, wie es so schwer sein kann, die perfekte Voreinstellung des 83.40/83.91 WHQL zu übernehmen... aber zumindest ist es jetzt ein bissel besser geworden, als noch mit dem 84.12. Besonders auffällig ist das Ganze mit FC+HDR, SS2... aber auch mit jeder anderen App.
Was noch... ja... leichte Rendering-Fehler in FarCry, FEAR und auch Quake4. Fast immer sind Bildbereiche betroffen, bei denen Smoke- oder Licht- (Partikel?)Effekte gezeigt werden. Hier 'scheinen' des öfteren dahinter liegende Objekte durch... andererseits hat man das Gefühl, dass bestimmte Effekte (wie z.Bsp. der 'Staubregen' in der letzten Scene der FEAR-Demo) deutlicher darsgestellt werden, als vorher... was aber wohl mit dem gleichen Problem zusammen hängt. Wie das auch immer auf die Performance Auswirkungen hat, mag mal dahin gestellt sein.
Wie dem auch sei, ansonsten ist der Treiber absolut konsistent, stabil und hat sonst auch keine Schwächen aufgezeigt. Das Overlay auf CRT/TV ist wieder OK (könnte einen winzigen Tick heller sein, Farbgebung aber supi)...
Hier mal die konkreten Bench-Werte (wenn gewünscht ;-):
Opteron 148 @ FX-57 (2,75GHz)
ASROCK 939DUAL SATA-2 (Uli M1695/1567) Bios 1.50
2x512MB/2x256MB (1.5GB DC) Corsair PC3500 CL2 @ 2.5-3-3-8-2T
Leadtek GeForce 6800LE @ 360/880 (12x1/6vp/1.2V)
WindowsXP Prof. SP2-fp DX9c
('Quality' with TriOpt On, AnisoOpts Off, Clamp)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2006 (102) 81.98 83.40 Diff 83.91 Diff 84.12 Diff 84.20 Diff
WHQL WHQL WHQL beta beta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks - 1.647 - 1.653 - 1.649 - 1.586 -
-SM2 Score - 610 - 626 - 613 - 616 -
-SM3 Score (HDR) - 622 - 612 - 621 - 567 -
-CPU Score - 1.080 - 1.080 - 1.080 - 1.083 -
-Game Score - 0 - 0 - 0 - 0 -
Game1 (SM2) - 5,21 - 5,27 - 5,27 - 5,18 -
Game2 (SM2) - 4,96 - 5,16 - 4,96 - 5,08 -
CPU1 (Game) - 0,34 - 0,34 - 0,34 - 0,34 -
CPU2 (Game) - 0,55 - 0,55 - 0,55 - 0,55 -
Game3 (HDR) - 4,97 - 4,98 - 4,97 - 3,95 -
Game4 (HDR) - 7,48 - 7,26 - 7,45 - 7,39 -
Fillrate(Single) - 3176,99 - 3176,67 - 3178,87 - 3176,99 -
Fillrate(Multi) - 4273,49 - 4273,49 - 4273,70 - 4272,85 -
Pixel Shader - 111,72 - 111,60 - 111,90 - 111,57 -
Vertex-S. simple - 55,88 - 56,08 - 56,09 - 56,31 -
Vertex-S. complex - 33,94 - 33,87 - 33,88 - 33,95 -
Shader Particles - 9,15 - 9,08 - 9,08 - 9,08 -
Perlin Niose - 11,95 - 19,97 - 19,99 - 19,87 -
Triangles - 8 - 2,18 - 2,17 - 2,17 - 2,17 -
Triangles - 32 - 6,74 - 6,73 - 6,73 - 6,73 -
Triangles - 128 - 22,32 - 22,27 - 22,26 - 22,28 -
Triangles - 512 - 53,76 - 53,73 - 53,70 - 53,74 -
Triangles - 2048 - 77,92 - 77,90 - 77,89 - 77,92 -
Triangles - 32768 - 91,07 - 91,07 - 91,07 - 91,09 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2005 (110) 81.98 83.40 Diff 83.91 Diff 84.12 Diff 84.20 Diff
WHQL WHQL WHQL beta beta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 3.848 3.789 - 1,53% 3.823 - 0,65% 3.792 - 1,46% 3.827 - 0,55%
-Game1 14,70 14,32 - 2,57% 14,46 - 1,64% 14,10 - 4,07% 14,61 - 0,61%
-Game2 10,79 10,69 - 0,88% 10,82 0,27% 10,79 0,05% 10,87 0,77%
-Game3 23,00 22,74 - 1,13% 22,86 - 0,59% 22,94 - 0,28% 22,58 - 1,81%
CPUMarks 5.008 4.848 - 3,19% 5.052 0,88% 5.092 1,68% 4.918 - 1,80%
-CPU1 2,43 2,30 - 5,13% 2,49 2,58% 2,54 4,64% 2,35 - 3,42%
-CPU2 4,59 4,53 - 1,24% 4,55 - 0,81% 4,53 - 1,23% 4,58 - 0,18%
Fillrate(Single) 3225,49 3221,10 - 0,14% 3223,56 - 0,06% 3222,91 - 0,08% 3224,20 - 0,04%
Fillrate(Multi) 4289,31 4284,29 - 0,12% 4283,44 - 0,14% 4282,69 - 0,15% 4283,86 - 0,13%
Pixel Shader 113,77 113,75 - 0,02% 114,15 0,33% 113,43 - 0,30% 114,14 0,32%
Vertex-S. simple 45,18 45,17 - 0,04% 45,18 - 0,02% 45,17 - 0,04% 45,16 - 0,05%
Vertex-S. complex 34,00 33,98 - 0,05% 34,00 0,01% 34,01 0,02% 34,01 0,03%
Triangles - 8 2,05 2,06 0,37% 2,05 - 0,08% 2,05 - 0,09% 2,05 0,00%
Triangles - 32 6,69 6,71 0,25% 6,68 - 0,06% 6,68 - 0,07% 6,69 0,02%
Triangles - 128 22,48 22,52 0,20% 22,47 - 0,02% 22,46 - 0,08% 22,49 0,06%
Triangles - 512 54,37 54,41 0,06% 54,37 - 0,01% 54,36 - 0,03% 54,39 0,02%
Triangles - 2048 79,04 79,05 0,01% 79,06 0,02% 79,04 - 0,01% 79,07 0,03%
Triangles - 32768 92,59 92,60 0,02% 92,61 0,03% 92,62 0,04% 92,62 0,04%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2003 (350) 81.98 83.40 Diff 83.91 Diff 84.12 Diff 84.20 Diff
WHQL WHQL WHQL beta beta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 10.917 10.508 - 3,75% 10.524 - 3,60% 10.517 - 3,66% 10.508 - 3,75%
-Game1 330,38 311,70 - 5,65% 311,81 - 5,62% 311,46 - 5,73% 312,06 - 5,55%
-Game2 82,22 79,90 - 2,82% 80,16 - 2,50% 80,36 - 2,26% 79,97 - 2,74%
-Game3 67,56 65,83 - 2,56% 65,91 - 2,45% 65,67 - 2,80% 65,67 - 2,80%
-Game4 58,97 56,27 - 4,58% 56,31 - 4,51% 56,30 - 4,52% 56,32 - 4,49%
CPUMarks 1.143 1.130 - 1,14% 1.135 - 0,70% 1.130 - 1,14% 1.143 0,00%
-CPU1 142,24 140,38 - 1,31% 140,81 - 1,00% 139,84 - 1,69% 141,70 - 0,37%
-CPU2 17,80 17,64 - 0,88% 17,76 - 0,20% 17,73 - 0,40% 17,91 0,62%
Fillrate(Single) 2988,50 2988,80 0,01% 2988,80 0,01% 2988,80 0,01% 2988,80 0,01%
Fillrate(Multi) 4226,59 4227,01 0,01% 4226,59 0,00% 4225,75 - 0,02% 4228,24 0,04%
Vertex Shader 31,19 31,13 - 0,19% 31,18 - 0,03% 31,15 - 0,15% 31,13 - 0,19%
Pixel Shader 2.0 143,06 130,13 - 9,03% 130,10 - 9,06% 129,84 - 9,24% 130,11 - 9,05%
Ragtroll 47,84 47,12 - 1,50% 47,20 - 1,33% 46,85 - 2,07% 47,28 - 1,18%
no sounds 74,80 74,58 - 0,30% 74,66 - 0,19% 74,65 - 0,20% 75,23 0,57%
24 sounds 61,36 58,63 - 4,44% 58,49 - 4,67% 58,28 - 5,01% 58,99 - 3,85%
60 sounds 53,89 51,11 - 5,16% 51,20 - 4,98% 50,72 - 5,88% 51,58 - 4,27%
-diff 24 s. - 17,98% - 21,38% - 21,66% - 21,93% - 21,58%
-diff 60 s. - 27,96% - 31,47% - 31,42% - 32,06% - 31,43%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquamark 3 81.98 83.40 Diff 83.91 Diff 84.12 Diff 84.20 Diff
WHQL WHQL WHQL beta beta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquamarks 69.643 69.356 - 0,41% 69.467 - 0,25% 69.502 - 0,20% 69.536 - 0,15%
-GFX Score 10.028 <> - <> - <> - <> -
-CPU Score 11.397 <> - <> - <> - <> -
Avg. FPS 69,64 69,36 69,47 69,50 69,54
Avg. TriCnt (mio) 20,96 20,88 20,91 20,92 20,93
Details
-Chapter 1 112,07 111,31 - 0,68% 111,65 - 0,38% 111,66 - 0,36% 111,92 - 0,13%
-Chapter 2 50,50 50,21 - 0,57% 50,43 - 0,14% 50,46 - 0,09% 50,51 0,01%
-Chapter 3 89,19 88,76 - 0,48% 88,85 - 0,38% 88,98 - 0,23% 89,08 - 0,12%
-Chapter 4 36,08 36,09 0,02% 36,09 0,02% 36,09 0,01% 36,09 0,03%
-Chapter 5 78,59 78,25 - 0,44% 78,43 - 0,21% 78,48 - 0,15% 78,39 - 0,26%
-Chapter 6 86,24 85,94 - 0,35% 85,92 - 0,38% 86,02 - 0,25% 85,99 - 0,29%
-Chapter 7 92,83 92,28 - 0,60% 92,12 - 0,77% 92,23 - 0,65% 92,30 - 0,58%
-Chapter 8 75,33 74,88 - 0,59% 75,08 - 0,32% 75,11 - 0,29% 75,08 - 0,32%
-Chapter 9 51,37 51,15 - 0,41% 51,29 - 0,15% 51,28 - 0,16% 51,33 - 0,07%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shadermark 2.1 81.98 83.40 Diff 83.91 Diff 84.12 Diff 84.20 Diff
WHQL WHQL WHQL beta beta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Shader 1 - - - - - - - - -
-Shader 2 521 521 0,00% 521 0,00% 521 0,00% 521 0,00%
-Shader 3 440 440 0,00% 440 0,00% 440 0,00% 440 0,00%
-Shader 4 440 440 0,00% 440 0,00% 440 0,00% 440 0,00%
-Shader 5 375 375 0,00% 386 2,93% 386 2,93% 386 2,93%
-Shader 6 420 420 0,00% 420 0,00% 420 0,00% 420 0,00%
-Shader 7 386 386 0,00% 386 0,00% 386 0,00% 386 0,00%
-Shader 8 260 260 0,00% 260 0,00% 260 0,00% 260 0,00%
-Shader 9 539 528 - 2,04% 528 - 2,04% 528 - 2,04% 528 - 2,04%
-Shader 10 500 500 0,00% 500 0,00% 500 0,00% 500 0,00%
-Shader 11 420 420 0,00% 420 0,00% 420 0,00% 420 0,00%
-Shader 12 290 290 0,00% 299 3,10% 299 3,10% 299 3,10%
-Shader 13 253 253 0,00% 253 0,00% 253 0,00% 253 0,00%
-Shader 14 285 287 0,70% 287 0,70% 287 0,70% 287 0,70%
-Shader 15 215 216 0,47% 216 0,47% 216 0,47% 218 1,40%
-Shader 16 217 217 0,00% 207 - 4,61% 207 - 4,61% 207 - 4,61%
-Shader 17 285 285 0,00% 285 0,00% 285 0,00% 285 0,00%
-Shader 18 37 37 0,00% 37 0,00% 37 0,00% 37 0,00%
-Shader 19 115 115 0,00% 115 0,00% 115 0,00% 116 0,87%
-Shader 20 39 39 0,00% 39 0,00% 39 0,00% 39 0,00%
-Shader 21 60 60 0,00% 60 0,00% 60 0,00% 60 0,00%
-Shader 22 90 89 - 1,11% 89 - 1,11% 89 - 1,11% 89 - 1,11%
-Shader 23 98 97 - 1,02% 97 - 1,02% 97 - 1,02% 97 - 1,02%
-Shader 24 60 60 0,00% 60 0,00% 60 0,00% 60 0,00%
-Shader 25 65 42 - 35,38% 65 0,00% 65 0,00% 42 - 35,38%
-Shader 26 65 38 - 41,54% 64 - 1,54% 64 - 1,54% 38 - 41,54%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.98 83.40 Diff 83.91 Diff 84.12 Diff 84.20 Diff
WHQL WHQL WHQL beta beta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codecreatures 74,7 74,2 - 0,67% 74,2 - 0,67% 74,4 - 0,40% 74,3 - 0,54%
-max 113 114 0,88% 113 0,00% 113 0,00% 112 - 0,88%
GLMark 118,6 121,6 2,53% 121,9 2,78% 122,0 2,87% 121,9 2,78%
-min 50 49 - 2,00% 50 0,00% 50 0,00% 50 0,00%
-max 407 404 - 0,74% 403 - 0,98% 413 1,47% 405 - 0,49%
ImgTech
-VillageMarkD3D 247 247 0,00% 247 0,00% 247 0,00% 247 0,00%
-VillageMarkOGL 265 265 0,00% 265 0,00% 265 0,00% 265 0,00%
ChameleonMark
-real 466 467 0,21% 478 2,58% 478 2,58% 466 0,00%
-glass 435 435 0,00% 435 0,00% 435 0,00% 435 0,00%
-shiny 435 435 0,00% 435 0,00% 435 0,00% 435 0,00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TR6:AoD (paris3)
- 1024x0768 109,0 108,6 - 0,30% 108,7 - 0,24% 108,7 - 0,21% 108,2 - 0,73%
- 1280x1024 76,7 76,6 - 0,05% 76,7 0,04% 76,7 0,04% 75,5 - 1,53%
Doom3 (demo1)
- 1024x0768 92,7 94,5 1,94% 91,5 - 1,29% 91,3 - 1,51% 94,3 1,73%
- 1280x1024 71,2 71,6 0,56% 73,3 2,95% 71,6 0,56% 71,5 0,42%
FarCry 1.3 (trai.)
- 1024x0768 84,2 82,3 - 2,26% 81,7 - 3,03% 82,2 - 2,42% 92,0 9,22%
- 1024x0768 HDR 48,6 48,6 0,12% 48,7 0,14% 48,8 0,45% 46,8 - 3,64%
- 1280x1024 69,4 68,2 - 1,76% 68,5 - 1,35% 68,7 - 1,01% 68,0 - 2,09%
- 1280x1024 HDR 31,7 31,6 - 0,22% 31,6 - 0,38% 31,5 - 0,54% 31,5 - 0,57%
CS:S VST
- 1024x0768 150,8 149,8 - 0,66% 150,9 0,05% 151,2 0,22% 151,0 0,10%
- 1280x1024 101,0 102,8 1,84% 103,5 2,51% 104,1 3,08% 101,3 0,36%
F.E.A.R. (ingame)
- 1024x0768 58 56 - 3,45% 56 - 3,45% 56 - 3,45% 59 1,72%
- 1024x0768 min 30 34 13,33% 34 13,33% 33 10,00% 36 20,00%
- 1024x0768 max 121 113 - 6,61% 113 - 6,61% 112 - 7,44% 128 5,79%
- 1280x1024 39 38 - 2,56% 37 - 5,13% 39 0,00% 41 5,13%
- 1280x1024 min 21 22 4,76% 23 9,52% 22 4,76% 25 19,05%
- 1280x1024 max 77 73 - 5,19% 71 - 7,79% 73 - 5,19% 83 7,79%
Sam II (greendale)
- 1024x0768 49,9 49,3 - 1,20% 49,8 - 0,20% 49,4 - 1,00% 50,3 0,80%
- 1024x0768 min 17 16 - 5,88% 17 0,00% 17 0,00% 17 0,00%
- 1024x0768 max 109 85 - 22,02% 87 - 20,18% 92 - 15,60% 125 14,68%
- 1280x1024 35,3 35,3 0,00% 35,4 0,28% 35,3 0,00% 35,7 1,13%
- 1280x1024 min 16 17 6,25% 15 - 6,25% 15 - 6,25% 15 - 6,25%
- 1280x1024 max 79 75 - 5,06% 71 - 10,13% 71 - 10,13% 75 - 5,06%
CoD II (dargo)
- 1024x0768 25,7 25,5 - 0,78% 25,8 0,39% 25,9 0,78% 26,0 1,17%
- 1280x1024 18,8 18,7 - 0,53% 18,9 0,53% 19,1 1,60% 19,3 2,66%
Quake IV (guru5)
- 1024x0768 102,4 103,2 0,78% 102,8 0,39% 102,3 - 0,10% 102,8 0,39%
- 1280x1024 75,2 75,2 0,00% 74,6 - 0,80% 75,1 - 0,13% 75,2 0,00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siehet doch gar nicht schlecht aus...
Auffällig auch die etwas höheren Werte bei SS2... muss mir da die BQ nochmal anschauen.
Tjo, was soll man dazu sagen?
Ein typischer "NextGen"-Release-Treiber. Beta und wohl noch mit einigen Macken.
Und solange die BQ-Anomalitäten nicht geklärt sind, nehme ich auch das leichte Performance-Plus nicht hin!
Razor
P.S.: Ich seh' grad', dass er wieder die gleichen Shadermark-Auffälligkeiten zeigt, wie schon der 83.40 und 84.12... der 83.91 war hier 'besser'. Überhaupt scheint der 83.91 noch immer das bessere Allround-Paket (für mein System!) zu stellen... auch unterstützt er 'zur Not' auch die 'neuen' Kärtchen/GPUs.
Und noch ein Nachtrag zu den Profilen, die hier ordentlich zugelegt haben...
(die [SLI-]Profile sind ja bei 83.91 und 84.12 vollkommen identisch!)
SLI-Profil geändert:
- Elder Scrolls 4: Oblivion
- TimeShift
Umbenannt ("Nachtigal ich hör Dir trapsen!" ;-)
- Conflict 4 Global Storm Terror (vorher "Conflict 4 Global Storm/Terror")
- The Simpsons: Hit and Run (vorher "The Simpsons: Hit & Run")
SLI-Profile neu:
- X-Men Legends II: Rise of Apocolypse
- NHL 2006
- FIFA Soccer 2006
- Madden 2006
- Red Orchestra
- Trackmania - Nations
- SWAT 4 The Stetchkov Syndicate
- Tycoon City: New York
- Sin Episodes
- Steel Monsters
- War on Terror
- Pirates of the XXI Century
- Contract J.A.C.K.
- Hitman 2: Silent Assassin
- Moto GP 2
- Warcraft III
- Warcraft III - The Frozen Throne
- Panzer Elite
- Granada Espada
- Dreadnought
- Dark Star One
- Advent Rising
- World Soccer Winning Eleven 8
- Vietcong 2
- Matrix online
- Commandos Strike Force
Viele alte Games, wie auch einige neue dazu gekommen.
Auch hält sich offenbar nVidia jetzt an die XML-Konventionen, was ebenfalls zu begrüßen ist.
Das Fazit müsste man also so verfassen:
- für AGP-User verzichtbar
- für SLI-Nutzer ein muss, wenn auch mit 'kleinen' Abstrichen
P.P.S./OT: ich bin jetzt erst mal für 'en Woche in wärmeren Gefilden!
Ich kann die Temps und Witterungsbedingungen in D absolut nicht mehr ab (hier insbesonders den Schnee ;-)
Hehe... Sonne, meine Freundin und mind. 30° im Schatten, der aber schwer zu finden ist... Jaaaaaaaaa!
:biggrin:
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.