Razor
2006-04-29, 14:50:00
Dass Hände im Stein stecken, hat weniger mit Grafiktreibern zu tun... da brauchts wohl einen weiteren Patch.
@Treiber
Hab mal ein bissi gebencht und folgendes ist dabei heraus gekommen:
Opteron 148 @ FX-57 (2,75GHz)
ASROCK 939DUAL SATA-2 (Uli M1695/1567) Bios 1.60
2x512MB/2x256MB (1.5GB DC) Corsair PC3500 CL2 @ 2.5-3-3-8-2T
nVidia GeForce 7900GT @ 560/760
WindowsXP Prof. SP2-fp DX9c
"Q" means 4xMSAA if possible and 8xAF
('Quality' with TriOpt On, AnisoOpts Off, GCA/TAA Off, Clamp)
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2006 (102) 84.26 84.30 Diff 84.43 Diff 84.56 Diff
MSI DELL beta WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 5.460 5.459 - 0,02% 5.454 - 0,11% 5.458 - 0,04%
-SM2 Score 2.606 2.603 - 0,12% 2.605 - 0,04% 2.605 - 0,04%
-SM3 Score (HDR) 2.717 2.722 0,18% 2.714 - 0,11% 2.719 0,07%
-CPU Score 1.083 1.081 - 0,18% 1.081 - 0,18% 1.082 - 0,09%
-Game Score 0 0 - 0 - 0 -
Game1 (SM2) 21,11 21,09 - 0,09% 21,09 - 0,09% 21,09 - 0,10%
Game2 (SM2) 22,33 22,30 - 0,15% 22,34 0,03% 22,33 0,00%
CPU1 (Game) 0,34 0,34 - 0,07% 0,34 - 0,21% 0,34 - 0,05%
CPU2 (Game) 0,55 0,55 - 0,29% 0,55 - 0,23% 0,55 - 0,28%
Game3 (HDR) 24,21 24,28 0,31% 24,21 0,03% 24,28 0,31%
Game4 (HDR) 30,13 30,16 0,11% 30,07 - 0,19% 30,09 - 0,11%
Fillrate(Single) 5946,23 5969,16 0,39% 5967,67 0,36% 5965,16 0,32%
Fillrate(Multi) 13055,84 13099,91 0,34% 13097,40 0,32% 13100,57 0,34%
Pixel Shader 372,26 373,86 0,43% 374,33 0,55% 374,26 0,54%
Vertex-S. simple 139,81 139,59 - 0,16% 139,88 0,05% 140,16 0,25%
Vertex-S. complex 57,33 57,32 - 0,02% 57,34 0,01% 57,33 0,00%
Shader Particles 18,85 18,85 - 0,02% 18,84 - 0,05% 18,85 0,01%
Perlin Niose 89,44 89,27 - 0,19% 89,27 - 0,19% 89,26 - 0,20%
Triangles - 8 3,22 3,22 - 0,05% 3,22 - 0,09% 3,22 - 0,09%
Triangles - 32 10,03 10,01 - 0,18% 9,99 - 0,34% 10,01 - 0,15%
Triangles - 128 32,70 32,69 - 0,03% 32,69 - 0,04% 32,72 0,06%
Triangles - 512 80,55 80,58 0,03% 80,56 0,01% 80,61 0,07%
Triangles - 2048 119,63 119,62 - 0,01% 119,62 - 0,01% 119,66 0,02%
Triangles - 32768 141,02 140,99 - 0,02% 141,00 - 0,01% 141,00 - 0,01%
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2005 (110) 84.26 84.30 Diff 84.43 Diff 84.56 Diff
MSI DELL beta WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 9.235 9.268 0,36% 9.237 0,02% 9.240 0,05%
-Game1 38,88 39,19 0,81% 38,83 - 0,11% 38,80 - 0,20%
-Game2 28,31 28,38 0,24% 28,35 0,14% 28,40 0,29%
-Game3 45,79 45,81 0,03% 45,81 0,03% 45,83 0,07%
CPUMarks 5.354 5.167 - 3,49% 5.318 - 0,67% 5.332 - 0,41%
-CPU1 2,56 2,38 - 6,71% 2,57 0,60% 2,53 - 1,00%
-CPU2 4,99 4,98 - 0,18% 4,89 - 1,95% 4,99 0,18%
Fillrate(Single) 6008,62 6041,41 0,55% 6047,04 0,64% 6044,42 0,60%
Fillrate(Multi) 13038,14 13082,10 0,34% 13083,41 0,35% 13080,79 0,33%
Pixel Shader 363,62 365,42 0,49% 365,15 0,42% 365,32 0,47%
Vertex-S. simple 72,87 72,86 - 0,02% 72,73 - 0,19% 72,80 - 0,10%
Vertex-S. complex 57,34 57,33 - 0,02% 57,32 - 0,04% 57,32 - 0,03%
Triangles - 8 3,12 3,12 - 0,01% 3,12 0,02% 3,12 0,00%
Triangles - 32 10,01 10,00 - 0,15% 10,00 - 0,10% 10,01 - 0,06%
Triangles - 128 32,76 32,73 - 0,11% 32,74 - 0,06% 32,75 - 0,04%
Triangles - 512 81,67 81,55 - 0,15% 81,53 - 0,17% 81,67 0,00%
Triangles - 2048 121,29 121,29 0,00% 121,30 0,01% 121,30 0,01%
Triangles - 32768 143,11 143,15 0,03% 143,16 0,04% 143,18 0,05%
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2003 (350) 84.26 84.30 Diff 84.43 Diff 84.56 Diff
MSI DELL beta WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 19.062 19.088 0,14% 19.096 0,18% 19.081 0,10%
-Game1 389,36 390,89 0,39% 391,74 0,61% 389,26 - 0,03%
-Game2 159,39 159,87 0,30% 159,99 0,38% 159,72 0,21%
-Game3 127,50 127,42 - 0,06% 127,32 - 0,14% 127,61 0,09%
-Game4 111,58 111,61 0,03% 111,69 0,10% 111,67 0,08%
CPUMarks 1.191 1.180 - 0,92% 1.175 - 1,34% 1.180 - 0,92%
-CPU1 143,43 141,97 - 1,02% 140,89 - 1,77% 141,83 - 1,12%
-CPU2 19,36 19,20 - 0,83% 19,16 - 1,00% 19,22 - 0,71%
Fillrate(Single) 5158,99 5162,48 0,07% 5161,45 0,05% 5159,90 0,02%
Fillrate(Multi) 12678,54 12799,34 0,95% 12806,84 1,01% 12808,12 1,02%
Vertex Shader 54,83 54,88 0,08% 54,73 - 0,19% 54,84 0,02%
Pixel Shader 2.0 385,88 386,82 0,24% 386,28 0,10% 387,32 0,37%
Ragtroll 81,79 82,16 0,46% 81,30 - 0,60% 82,69 1,10%
no sounds 74,83 73,63 - 1,60% 74,05 - 1,04% 74,23 - 0,80%
24 sounds 58,88 61,33 4,16% 58,00 - 1,50% 58,03 - 1,45%
60 sounds 51,63 54,05 4,68% 50,84 - 1,54% 50,65 - 1,91%
-diff 24 s. - 21,31% - 16,70% - 21,68% - 21,82%
-diff 60 s. - 31,00% - 26,60% - 31,35% - 31,77%
----------------------------------------------------------------------------------------
Aquamark 3 84.26 84.30 Diff 84.43 Diff 84.56 Diff
MSI DELL beta WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
Aquamarks 90.511 89.526 - 1,09% 90.451 - 0,07% 90.569 0,06%
-GFX Score <> <> - <> - <> -
-CPU Score <> <> - <> - <> -
Avg. FPS 90,51 89,53 90,45 90,57
Avg. TriCnt (mio) 27,25 26,95 27,23 27,26
Details
-Chapter 1 112,40 110,82 - 1,41% 111,78 - 0,56% 112,02 - 0,34%
-Chapter 2 87,78 86,73 - 1,19% 87,53 - 0,28% 87,58 - 0,22%
-Chapter 3 95,14 93,78 - 1,43% 94,56 - 0,61% 94,78 - 0,38%
-Chapter 4 74,41 74,34 - 0,08% 74,39 - 0,02% 74,33 - 0,10%
-Chapter 5 88,15 87,06 - 1,24% 88,13 - 0,03% 88,38 0,26%
-Chapter 6 99,76 98,59 - 1,18% 99,92 0,16% 100,12 0,36%
-Chapter 7 99,66 98,54 - 1,12% 100,13 0,47% 100,09 0,43%
-Chapter 8 84,22 83,11 - 1,31% 84,38 0,19% 84,40 0,21%
-Chapter 9 74,40 73,78 - 0,83% 74,53 0,18% 74,63 0,32%
----------------------------------------------------------------------------------------
Shadermark 2.1 84.26 84.30 Diff 84.43 Diff 84.56 Diff
MSI DELL beta WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
-Shader 1 - - - - - - -
-Shader 2 1.681 1.681 0,00% 1.681 0,00% 1.681 0,00%
-Shader 3 1.500 1.500 0,00% 1.500 0,00% 1.501 0,07%
-Shader 4 1.500 1.501 0,07% 1.500 0,00% 1.500 0,00%
-Shader 5 1.201 1.200 - 0,08% 1.200 - 0,08% 1.200 - 0,08%
-Shader 6 1.440 1.440 0,00% 1.440 0,00% 1.440 0,00%
-Shader 7 1.320 1.320 0,00% 1.320 0,00% 1.320 0,00%
-Shader 8 901 901 0,00% 900 - 0,11% 901 0,00%
-Shader 9 1.680 1.680 0,00% 1.680 0,00% 1.680 0,00%
-Shader 10 1.500 1.500 0,00% 1.500 0,00% 1.501 0,07%
-Shader 11 1.320 1.321 0,08% 1.320 0,00% 1.320 0,00%
-Shader 12 841 841 0,00% 841 0,00% 841 0,00%
-Shader 13 840 840 0,00% 840 0,00% 840 0,00%
-Shader 14 900 900 0,00% 900 0,00% 900 0,00%
-Shader 15 661 660 - 0,15% 660 - 0,15% 661 0,00%
-Shader 16 700 700 0,00% 700 0,00% 700 0,00%
-Shader 17 900 900 0,00% 900 0,00% 900 0,00%
-Shader 18 107 107 0,00% 107 0,00% 107 0,00%
-Shader 19 373 373 0,00% 373 0,00% 373 0,00%
-Shader 20 131 131 0,00% 131 0,00% 131 0,00%
-Shader 21 195 195 0,00% 194 - 0,51% 195 0,00%
-Shader 22 300 300 0,00% 300 0,00% 300 0,00%
-Shader 23 330 330 0,00% 330 0,00% 330 0,00%
-Shader 24 223 223 0,00% 223 0,00% 223 0,00%
-Shader 25 218 218 0,00% 218 0,00% 218 0,00%
-Shader 26 210 210 0,00% 210 0,00% 210 0,00%
----------------------------------------------------------------------------------------
84.26 84.30 Diff 84.43 Diff 84.56 Diff
MSI DELL beta WHQL
----------------------------------------------------------------------------------------
Codecreatures 110,9 115,6 4,24% 109,9 - 0,90% 109,3 - 1,44%
-max 183 190 3,83% 182 - 0,55% 182 - 0,55%
GLMark 238,6 242,6 1,68% 232,2 - 2,68% 232,2 - 2,68%
-min 95 115 21,05% 95 0,00% 95 0,00%
-max 420 424 0,95% 414 - 1,43% 422 0,48%
ImgTech
-VillageMarkD3D 442 459 3,85% 459 3,85% 463 4,75%
-VillageMarkOGL 465 465 0,00% 464 - 0,22% 462 - 0,65%
----------------------------------------------------------------------------------------
TR6:AoD (paris3)
- 1280x1024 178,7 178,3 - 0,24% 178,4 - 0,18% 178,4 - 0,17%
- 1280x1024 Q <> 115,7 - 115,7 - 115,5 -
Doom3 (demo1)
- 1280x1024 113,0 111,9 - 0,97% 111,2 - 1,59% 110,7 - 2,04%
- 1280x1024 Q <> 85,1 - 84,9 - 84,9 -
FarCry 1.3 (trai.)
- 1280x1024 90,9 87,5 - 3,65% 90,0 - 0,91% 89,6 - 1,41%
- 1280x1024 Q <> 78,9 - 81,1 - 81,1 -
- 1280x1024 HDR 67,6 67,3 - 0,43% 67,2 - 0,56% 67,2 - 0,62%
- 1280x1024 HDR Q <> 65,2 - 65,1 - 64,1 -
CS:S VST
- 1280x1024 180,5 178,4 - 1,21% 178,0 - 1,42% 177,2 - 1,84%
- 1280x1024 Q <> 164,4 - 163,5 - 163,6 -
F.E.A.R. (ingame)
- 1280x1024 88 89 1,14% 88 0,00% 87 - 1,14%
- 1280x1024 min 46 47 2,17% 44 - 4,35% 45 - 2,17%
- 1280x1024 max 202 199 - 1,49% 202 0,00% 198 - 1,98%
- 1280x1024 Q <> 52 - 52 - 54 -
- 1280x1024 min Q <> 29 - 29 - 30 -
- 1280x1024 max Q <> 126 - 125 - 125 -
Sam II (greendale)
- 1280x1024 69,2 70,7 2,17% 71,6 3,47% 68,7 - 0,72%
- 1280x1024 min 19 18 - 5,26% 19 0,00% 18 - 5,26%
- 1280x1024 max 137 141 2,92% 145 5,84% 140 2,19%
- 1280x1024 Q <> 67 - 68 - 67 -
- 1280x1024 min Q <> 19 - 19 - 18 -
- 1280x1024 max Q <> 137 - 133 - 137 -
CoD II (dargo)
- 1280x1024 41,8 41,6 - 0,48% 41,8 0,00% 40,6 - 2,87%
- 1280x1024 Q <> 34,8 - 34,5 - 34,6 -
Quake IV (guru5)
- 1280x1024 127,0 128,0 0,79% 127,3 0,24% 126,5 - 0,39%
- 1280x1024 Q <> 101,0 - 100,4 - 100,0 -
----------------------------------------------------------------------------------------Alles in allem nichts aufregendes... in dieser Hinsicht also auch nix Neues.
Werde mir dann mal meine derzeitigen Favorites TRL, Oblivion, SpellForce2 und GR3 anschauen...
(obwohl solche Sachen, wie GR3, eigentlich eher nicht mein 'Ding' sind... ist aber 'hübsch' anzuschaun' ;-)
Razor
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.