Razor
2007-12-20, 14:05:05
Ob der (für mich und etwa 50% aller anderen User ;-) schrottigen 169.2x habe ich nun doch noch einmal die 169.17 beta gebencht.
Wie zu erwarten hat sich hier rein gar nichts ggü. dem 169.13 getan:
Core2Duo E6420 @ 3,2GHz
- Scythe Ninja SCNJ-1000P Heatpipe-Tower
- Antec 12cm-Cooler 'TriCool' @ min = silent&cool
Gigabyte GA-P35-DS3P Rev. 1.0 (Intel P35) Bios F7b
4x1024MB (4GB DC) MDT DDR2 PC800 CL5 @ 5-5-5-18-2T
nVidia GeForce 8800GT @ 600/1500/900 with with Zalman VF900-Cu @ min = silent&cool
WindowsXP Prof. SP2-fp DX9c
Benchmarks with enhanced Quality, 4xMSAA if possible and 8xAF (or higher)
@ 'High Quality' with GCAA on, TAA off, LOD-Bias clamped
- 3DMarks and STALKER without Anti-Alialsing
- Crysis with medium Shadows, 2xAA and CP-forced 8xHQAF
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2006 (110) 169.09 169.10 Diff 169.13 Diff 169.17 Diff
beta OEM beta beta
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 11.699 11.700 0,01% 11.695 - 0,03% 11.691 - 0,07%
-SM2 Score 5.384 5.385 0,02% 5.380 - 0,07% 5.381 - 0,06%
-SM3 Score (HDR) 5.152 5.148 - 0,08% 5.148 - 0,08% 5.149 - 0,06%
-CPU Score 2.866 2.869 0,10% 2.868 0,07% 2.863 - 0,10%
-Game Score 0 0 - 0 - 0 -
Game1 (SM2) 44,00 44,00 0,00% 44,02 0,06% 44,02 0,05%
Game2 (SM2) 45,74 45,75 0,03% 45,64 - 0,22% 45,66 - 0,17%
CPU1 (Game) 0,91 0,91 - 0,04% 0,91 - 0,15% 0,91 - 0,02%
CPU2 (Game) 1,45 1,45 0,25% 1,45 0,29% 1,45 - 0,18%
Game3 (HDR) 49,22 49,17 - 0,10% 49,12 - 0,21% 49,15 - 0,14%
Game4 (HDR) 53,81 53,79 - 0,03% 53,84 0,06% 53,83 0,03%
Fillrate(Single) 4841,59 4841,59 0,00% 4841,84 0,00% 4841,59 0,00%
Fillrate(Multi) 26030,14 26027,54 - 0,01% 26026,23 - 0,02% 26026,23 - 0,02%
Pixel Shader 460,06 460,11 0,01% 460,15 0,02% 460,15 0,02%
Vertex-S. simple 1601,76 1537,16 - 4,03% 1629,92 1,76% 1634,89 2,07%
Vertex-S. complex 122,14 122,14 0,00% 122,16 0,01% 122,14 0,00%
Shader Particles 118,20 118,32 0,09% 118,04 - 0,14% 117,92 - 0,24%
Perlin Niose 146,23 146,27 0,03% 146,23 0,00% 146,23 0,00%
Triangles - 8 40,34 40,76 1,05% 40,40 0,15% 40,84 1,24%
Triangles - 32 72,34 72,49 0,21% 72,39 0,08% 72,36 0,03%
Triangles - 128 275,29 275,53 0,09% 275,35 0,02% 275,36 0,03%
Triangles - 512 296,44 296,41 - 0,01% 296,42 0,00% 296,42 0,00%
Triangles - 2048 299,05 299,02 - 0,01% 299,04 - 0,01% 299,02 - 0,01%
Triangles - 32768 299,61 299,61 0,00% 299,61 0,00% 299,59 - 0,01%
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2005 (110) 169.09 169.10 Diff 169.13 Diff 169.17 Diff
beta OEM beta beta
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 17.962 17.934 - 0,16% 17.952 - 0,06% 17.935 - 0,15%
-Game1 68,18 68,11 - 0,11% 68,13 - 0,07% 68,10 - 0,13%
-Game2 54,82 54,66 - 0,29% 54,77 - 0,09% 54,66 - 0,29%
-Game3 99,23 99,17 - 0,06% 99,23 0,01% 99,19 - 0,03%
CPUMarks 11.164 11.387 2,00% 11.917 6,74% 11.592 3,83%
-CPU1 5,59 5,84 4,38% 6,35 13,62% 6,01 7,52%
-CPU2 9,91 9,87 - 0,33% 9,94 0,28% 9,93 0,27%
Fillrate(Single) 4853,74 4848,91 - 0,10% 4852,78 - 0,02% 4853,26 - 0,01%
Fillrate(Multi) 31919,47 31927,85 0,03% 31933,05 0,04% 31939,43 0,06%
Pixel Shader 456,42 456,46 0,01% 456,42 0,00% 456,42 0,00%
Vertex-S. simple 144,87 144,87 0,00% 144,86 - 0,01% 144,86 - 0,01%
Vertex-S. complex 150,12 150,10 - 0,01% 150,12 0,00% 150,10 - 0,01%
Triangles - 8 17,16 17,00 - 0,91% 17,01 - 0,84% 17,01 - 0,89%
Triangles - 32 67,84 67,60 - 0,36% 66,42 - 2,08% 67,55 - 0,42%
Triangles - 128 265,34 263,74 - 0,60% 264,08 - 0,47% 263,37 - 0,74%
Triangles - 512 297,35 297,56 0,07% 297,50 0,05% 297,50 0,05%
Triangles - 2048 300,19 300,22 0,01% 300,28 0,03% 300,22 0,01%
Triangles - 32768 300,91 300,97 0,02% 300,64 - 0,09% 300,94 0,01%
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMark2003 (360) 169.09 169.10 Diff 169.13 Diff 169.17 Diff
beta OEM beta beta
----------------------------------------------------------------------------------------
3DMarks 29.368 29.387 0,06% 29.384 0,05% 29.436 0,23%
-Game1 620,93 621,11 0,03% 622,99 0,33% 628,38 1,20%
-Game2 226,35 226,95 0,26% 226,74 0,17% 226,62 0,12%
-Game3 181,36 181,26 - 0,06% 181,11 - 0,14% 181,22 - 0,08%
-Game4 204,67 204,65 - 0,01% 204,61 - 0,03% 204,93 0,12%
CPUMarks 2.095 2.092 - 0,14% 2.090 - 0,24% 2.093 - 0,10%
-CPU1 241,05 240,09 - 0,40% 240,38 - 0,28% 240,59 - 0,19%
-CPU2 35,91 35,94 0,10% 35,84 - 0,18% 35,92 0,03%
Fillrate(Single) 4803,79 4803,31 - 0,01% 4803,31 - 0,01% 4802,83 - 0,02%
Fillrate(Multi) 29427,24 29424,29 - 0,01% 29427,24 0,00% 29427,24 0,00%
Vertex Shader 137,88 137,84 - 0,03% 137,86 - 0,02% 137,82 - 0,04%
Pixel Shader 2.0 390,43 390,35 - 0,02% 390,31 - 0,03% 390,43 0,00%
Ragtroll 135,32 132,45 - 2,12% 132,24 - 2,28% 132,58 - 2,03%
no sounds 136,18 135,78 - 0,29% 136,01 - 0,12% 135,81 - 0,28%
24 sounds 126,02 125,70 - 0,26% 125,46 - 0,44% 125,63 - 0,31%
60 sounds 119,48 119,45 - 0,03% 116,55 - 2,45% 119,75 0,23%
-diff 24 s. - 7,46% - 7,43% - 7,76% - 7,49%
-diff 60 s. - 12,26% - 12,03% - 14,31% - 11,82%
----------------------------------------------------------------------------------------
Aquamark 3 169.09 169.10 Diff 169.13 Diff 169.17 Diff
beta OEM beta beta
----------------------------------------------------------------------------------------
Aquamarks 148.954 148.942 - 0,01% 149.198 0,16% 149.074 0,08%
-GFX Score <> <> - <> - <> -
-CPU Score <> <> - <> - <> -
Avg. FPS 148,95 148,94 149,20 149,07
Avg. TriCnt (mio) 44,84 44,84 44,91 44,88
Details
-Chapter 1 196,76 196,36 - 0,21% 197,11 0,18% 196,56 - 0,10%
-Chapter 2 108,79 108,79 0,00% 108,93 0,12% 108,82 0,02%
-Chapter 3 161,69 161,65 - 0,02% 161,93 0,15% 161,53 - 0,10%
-Chapter 4 117,03 117,06 0,03% 117,06 0,03% 117,06 0,03%
-Chapter 5 169,34 169,07 - 0,16% 169,78 0,26% 169,83 0,29%
-Chapter 6 183,34 183,61 0,15% 183,88 0,30% 183,97 0,35%
-Chapter 7 179,81 179,74 - 0,04% 180,09 0,15% 180,02 0,12%
-Chapter 8 152,81 153,08 0,17% 153,08 0,17% 153,18 0,24%
-Chapter 9 104,08 104,10 0,02% 104,21 0,12% 104,06 - 0,02%
----------------------------------------------------------------------------------------
Shadermark 2.1 169.09 169.10 Diff 169.13 Diff 169.17 Diff
beta OEM beta beta
----------------------------------------------------------------------------------------
-Shader 1 - - - - - - -
-Shader 2 1.309 1.309 0,00% 1.309 0,00% 1.309 0,00%
-Shader 3 1.241 1.242 0,08% 1.241 0,00% 1.241 0,00%
-Shader 4 1.231 1.231 0,00% 1.231 0,00% 1.231 0,00%
-Shader 5 1.106 1.106 0,00% 1.106 0,00% 1.106 0,00%
-Shader 6 1.257 1.257 0,00% 1.257 0,00% 1.257 0,00%
-Shader 7 1.150 1.150 0,00% 1.150 0,00% 1.150 0,00%
-Shader 8 921 921 0,00% 921 0,00% 921 0,00%
-Shader 9 1.255 1.256 0,08% 1.255 0,00% 1.255 0,00%
-Shader 10 1.188 1.188 0,00% 1.188 0,00% 1.188 0,00%
-Shader 11 1.159 1.160 0,09% 1.159 0,00% 1.159 0,00%
-Shader 12 718 718 0,00% 718 0,00% 718 0,00%
-Shader 13 713 713 0,00% 713 0,00% 713 0,00%
-Shader 14 999 999 0,00% 999 0,00% 999 0,00%
-Shader 15 828 828 0,00% 828 0,00% 828 0,00%
-Shader 16 732 732 0,00% 732 0,00% 732 0,00%
-Shader 17 906 905 - 0,11% 905 - 0,11% 905 - 0,11%
-Shader 18 93 93 0,00% 93 0,00% 93 0,00%
-Shader 19 420 420 0,00% 420 0,00% 420 0,00%
-Shader 20 235 235 0,00% 235 0,00% 235 0,00%
-Shader 21 296 296 0,00% 296 0,00% 296 0,00%
-Shader 22 411 411 0,00% 412 0,24% 411 0,00%
-Shader 23 438 438 0,00% 438 0,00% 438 0,00%
-Shader 24 347 347 0,00% 346 - 0,29% 347 0,00%
-Shader 25 383 383 0,00% 383 0,00% 383 0,00%
-Shader 26 380 380 0,00% 380 0,00% 380 0,00%
----------------------------------------------------------------------------------------
169.09 169.10 Diff 169.13 Diff 169.17 Diff
beta OEM beta beta
----------------------------------------------------------------------------------------
Codecreatures 130,5 130,5 0,00% 130,6 0,08% 130,5 0,00%
-max 197 197 0,00% 198 0,51% 198 0,51%
----------------------------------------------------------------------------------------
TR6:AoD (paris3) 155,0 155,0 - 0,06% 155,0 - 0,01% 155,0 - 0,05%
Doom3 (demo1) 129,7 129,9 0,15% 129,7 0,00% 129,4 - 0,23%
FarCry 1.3 (trai.)
- 1280x1024 161,3 162,6 0,82% 161,2 - 0,09% 161,5 0,10%
- 1280x1024 HDR 134,7 134,1 - 0,39% 134,4 - 0,20% 133,7 - 0,74%
HL2:LC VST (HDR) 150,0 123,9 - 17,38% 149,8 - 0,09% 149,4 - 0,40%
F.E.A.R. (ingame)
- 1280x1024 95 95 0,00% 94 - 1,05% 94 - 1,05%
- 1280x1024 min 44 46 4,55% 44 0,00% 45 2,27%
- 1280x1024 max 238 241 1,26% 235 - 1,26% 239 0,42%
Sam II (greendale)
- 1280x1024 83,9 84,1 0,24% 84,6 0,83% 84,9 1,19%
- 1280x1024 min 29 36 24,14% 31 6,90% 36 24,14%
- 1280x1024 max 310 304 - 1,94% 310 0,00% 296 - 4,52%
CoD II (dargo) 68,4 68,3 - 0,15% 69,1 1,02% 69,0 0,88%
Quake IV (guru5) 160,9 161,1 0,12% 161,2 0,19% 161,6 0,44%
Prey (guru3D) 124,8 124,9 0,08% 124,8 0,00% 124,8 0,00%
Lost Planet
- 1280x960 Snow 38,9 39,8 2,31% 38,7 - 0,51% 39,1 0,51%
- 1280x960 Cave 58,8 59,5 1,19% 60,1 2,21% 59,4 1,02%
STALKER (wesker)
- 1280x1024 70,5 70,6 0,07% 70,6 0,10% 70,7 0,17%
- 1280x1024 min 2 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
- 1280x1024 max 216 197 - 8,80% 189 - 12,50% 197 - 8,80%
Crysis
- 12x10 vhigh 26,6 26,6 0,04% 26,6 0,04% 26,6 0,04%
- 12x10 vhigh min 22 22 0,00% 22 0,00% 22 0,00%
- 12x10 vhigh max 31 31 0,00% 31 0,00% 31 0,00%
UT3: ShangriLa 84,3 <> - 84,4 0,14% 84,4 0,07%
----------------------------------------------------------------------------------------
Nur der Vollständigkeit halber, gell?
;)
Razor
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.