hipower
2013-05-30, 21:35:43
Die Zahlen: theoretisch 2 Liter Heizöl pro Tag und real 4 Liter pro Tag im Sommer kommen mir sehr bekannt vor!
Vor dem Hauskauf sammelte ich Erfahrungen in einem angemietenten Reihenmittelhaus Bj 1994 (160qm) und merkte mir den
Verbrauchswert 1-2 Liter im Sommer und ca. 1600 Liter +/- 100 Liter pro Jahr (Messung über 9 Jahre).
Im Sommer 2011 (gekaufte DHH) fiel mir ein Verbrauch von ca. 4 Liter für die WW-Bereitung auf.
Im Energieausweis wurden im Schnitt 2200 Liter pro Jahr aufgeführt. Dies erschien mir ok im Verhältnis zum RMH,
aber der erhöhte Verbrauch und das extrem warme Bad im Sommer (Heizung aus) kamen mir komisch vor,
zu mal wir im Sommer versuchten die Temperaturen unter 26° zu drücken.
Zunächst notierte ich den Verbrauch monatsweise:
Monat Zähl- Ölverb Monat
Monat Verteil Tage Tage Liter Liter
Sep 11 3,0% 30 30 65
Okt 11 8,0% 31 31 128
Nov 11 12,0% 30 30 184
Dez 11 16,0% 31 31 235
Jan 12 17,0% 31 31 235
Feb 12 15,0% 29 9 51 163
Dies erschien mir lästig und ich baute mir eine Schnittstelle für die Viessmann (Trimatik_5681_189) zum PC
unter Verwendung der vorhandenen Sensoren (ATS,KTS,STS) und eines Digitalmultimeter mit PC-Schnittstelle.
Zur Ermittlung der Brennerlaufzeit (Verbrauch ist abhängig von der Düse, Druck und Laufzeit) verwendete ich
ein Relais für 230V und lese den Kontaktzustand per Rechner ein.
Der Werkstattrechner(Heizungskeller) dient in diesem Fall als Server und zeichnet Log-Dateien auf.
Mittels Bürorechner greife ich auf die Logdateien zu, notiere die Brennerlaufzeiten, korrigiere die nicht
linearen Kennlinien der Sensoren, werte diese aus und bereite das Ganze tabellarisch und grafisch auf.
Die tabellarische Form sieht so aus:
Aus-Dauer Ein-Zeit Ein-Dauer Aus-Zeit Betrieb Starts Ölverb. Energie Zeit ATS KTS STS ATS KTS STS Tavg Bedarf ÖlHeiz Tank
09:24:39 2013_05_29 05:44:36 Mi 00:32:35 2013_05_29 06:17:11 Mi 00:32:35 1 0,920 0,06 05:44:36 12,24 26,29 43,33 12,46 70,68 56,79 0,406
01:13:44 2013_05_29 07:30:55 Mi 00:04:43 2013_05_29 07:35:38 Mi 00:37:18 2 1,054 0,06 07:30:55 11,26 36,45 56,74 11,11 44,76 56,69 0,539
00:24:16 2013_05_29 07:59:54 Mi 00:04:26 2013_05_29 08:04:20 Mi 00:41:44 3 1,179 0,18 07:59:54 10,26 38,92 56,29 10,26 46,66 56,34 0,665
03:25:20 2013_05_29 11:29:40 Mi 00:11:09 2013_05_29 11:40:49 Mi 00:52:53 4 1,494 0,05 11:29:40 9,15 27,97 54,77 9,13 47,24 54,77 0,980
00:12:47 2013_05_29 11:53:36 Mi 00:04:51 2013_05_29 11:58:27 Mi 00:57:44 5 1,631 0,38 11:53:36 9,13 40,50 54,62 9,37 48,32 54,55 1,117
00:23:45 2013_05_29 12:22:12 Mi 00:04:27 2013_05_29 12:26:39 Mi 01:02:11 6 1,757 0,19 12:22:12 9,39 40,16 54,32 9,70 48,13 54,27 1,242
00:31:17 2013_05_29 12:57:56 Mi 00:04:33 2013_05_29 13:02:29 Mi 01:06:44 7 1,885 0,15 12:57:56 9,72 39,95 54,04 10,22 47,42 53,96 1,371
02:27:05 2013_05_29 15:29:34 Mi 00:09:25 2013_05_29 15:38:59 Mi 01:16:09 8 2,151 0,06 15:29:34 10,33 30,55 47,95 10,59 45,87 47,90 1,637
00:17:43 2013_05_29 15:56:42 Mi 00:04:35 2013_05_29 16:01:17 Mi 01:20:44 9 2,281 0,26 15:56:42 10,63 38,68 47,53 11,09 46,87 47,53 1,766
00:33:51 2013_05_29 16:35:08 Mi 00:04:30 2013_05_29 16:39:38 Mi 01:25:14 10 2,408 0,13 16:35:08 10,87 38,11 47,02 11,33 45,50 46,99 1,893
00:39:05 2013_05_29 17:18:43 Mi 00:04:18 2013_05_29 17:23:01 Mi 01:29:32 11 2,529 0,11 17:18:43 11,30 38,66 46,19 11,48 45,45 46,21 2,015
00:40:36 2013_05_29 18:03:37 Mi 00:04:21 2013_05_29 18:07:58 Mi 01:33:53 12 2,652 0,11 18:03:37 11,41 37,18 45,00 11,61 44,79 45,00 2,138
00:39:38 2013_05_29 18:47:36 Mi 00:04:13 2013_05_29 18:51:49 Mi 01:38:06 13 2,771 0,11 18:47:36 11,54 37,68 44,65 11,50 45,11 44,65 2,257
00:35:09 2013_05_29 19:26:58 Mi 00:04:18 2013_05_29 19:31:16 Mi 01:42:24 14 2,893 0,12 19:26:58 11,13 38,26 44,37 11,09 45,42 44,39 2,378
00:34:33 2013_05_29 20:05:49 Mi 00:04:23 2013_05_29 20:10:12 Mi 01:46:47 15 3,017 0,13 20:05:49 10,91 38,29 44,09 10,96 45,79 44,04 11,01 2,23 2,502 128,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09:19:31 2013_05_30 05:29:43 Do 00:39:16 2013_05_30 06:08:59 Do 00:39:16 1 1,109 0,07 05:29:43 9,13 26,32 39,04 9,33 72,39 57,37 0,421
00:58:11 2013_05_30 07:07:10 Do 00:04:34 2013_05_30 07:11:44 Do 00:43:50 2 1,238 0,08 07:07:10 9,37 40,34 57,35 9,59 48,18 57,37 0,550
00:31:13 2013_05_30 07:42:57 Do 00:04:29 2013_05_30 07:47:26 Do 00:48:19 3 1,365 0,14 07:42:57 9,59 40,21 57,22 9,67 47,92 57,30 0,677
00:29:41 2013_05_30 08:17:07 Do 00:04:29 2013_05_30 08:21:36 Do 00:52:48 4 1,492 0,15 08:17:07 9,76 40,21 57,07 10,41 47,92 57,12 0,804
03:08:02 2013_05_30 11:29:38 Do 00:09:02 2013_05_30 11:38:40 Do 01:01:50 5 1,747 0,05 11:29:38 10,43 31,11 56,39 10,78 45,68 56,41 1,059
00:18:42 2013_05_30 11:57:22 Do 00:04:24 2013_05_30 12:01:46 Do 01:06:14 6 1,871 0,24 11:57:22 10,80 38,42 56,34 11,02 46,32 56,24 1,183
00:34:02 2013_05_30 12:35:48 Do 00:04:24 2013_05_30 12:40:12 Do 01:10:38 7 1,995 0,13 12:35:48 11,04 39,05 56,09 11,11 46,03 56,06 1,307
00:36:14 2013_05_30 13:16:26 Do 00:04:36 2013_05_30 13:21:02 Do 01:15:14 8 2,125 0,13 13:16:26 11,09 38,13 55,88 11,59 46,47 55,93 1,437
02:08:29 2013_05_30 15:29:31 Do 00:07:10 2013_05_30 15:36:41 Do 01:22:24 9 2,328 0,06 15:29:31 11,11 32,87 52,83 11,07 45,13 52,37 1,640
00:24:46 2013_05_30 16:01:27 Do 00:04:18 2013_05_30 16:05:45 Do 01:26:42 10 2,449 0,17 16:01:27 10,98 38,18 49,19 10,96 45,87 49,07 1,761
00:31:45 2013_05_30 16:37:30 Do 00:04:24 2013_05_30 16:41:54 Do 01:31:06 11 2,574 0,14 16:37:30 10,54 38,84 48,74 10,50 46,42 48,76 1,886
00:32:33 2013_05_30 17:14:27 Do 00:04:27 2013_05_30 17:18:54 Do 01:35:33 12 2,699 0,14 17:14:27 10,11 39,26 48,51 10,20 47,03 48,54 2,011
00:34:40 2013_05_30 17:53:34 Do 00:04:24 2013_05_30 17:57:58 Do 01:39:57 13 2,824 0,13 17:53:34 10,07 39,03 48,18 10,00 46,82 48,21 2,136
Als Erstes fiel mir im März 2012 die erhöhte Auskühlung des Speichertemperatursensors auf.
Laut viessmann sollte die Abkühlung geringer als 7K pro 24h sein - tatsächlich 10K in 6h.
Ursache war ein hängendes Rückschlagventil an der WW-Pumpe (Zirkulationspumpe),
da am WW-Speicher Ausgang kein Siphon eingebaut war zirkulierte das WW im Sommer selbständig und heizte
den Keller und zwischen den Wänden der beiden DHH.
Bei der Gelegenheit habe ich den Speicher zusätzlich gedämmt und erreiche nun inkl. Zirkulationsleitung
eine Abkühlung von ungefähr 7K pro 24h (ohne Wasserentnahme).
Mit der WW-Einstellung 50°C (Herstellerempfehlung) erreicht die Trimatik eine Endtemperatur von 59°C
(Verkalkung steigt stark an ab >60°C). Die WW-Bereitung erfolgt werktags 2x am Tag (06:00h, 15:00h)
und am WE 3x am Tag. Die Zirkulation schaltet mehrfach am Tag ein.
Der WW-ÖlVerbrauch kann über den Anstieg der Temperatur des STS eindeutig zugeordnet werden und liegt
für 3.5 Personen (Tochter nur Hälfte der Zeit da) gemittelt (März 2012 bis Mai 2013) bei 1,16 Liter pro Tag
bei normalem Duschverhalten (2 Pers täglich, Rest min 2x pro Woche).
Das Auswerteprogramm brachte mich auf weitere Fehler in der Heizungsanlage:
-Aussentemperatursensor (ATS) war an der Westseite angebracht (ab 17:00h Sonneneinstrahlung), Umbau unbeheizte Wand, Nordseite, abgeschattet
-Hydraulischer Abgleich
-Einstellung der Heizkurve (Niveau, Steilheit)
-Pumpe defekt (Ausfall an Temperaturkurve sofort bemerkt)
Als Abfallprodukt wird der Tankinhalt in cm und Liter (durch mehrfache Mittlung hoch genau) und
die Reichweite bei definieter Mindestrestmenge (10cm) unter Berücksichtigung des unterschiedlichen
monatlichen Verbrauchs, sowie die Fehlmenge (Ölbestellung) zum Zeitpunkt x errechnet.
Zusammenfassung:
Aktuelle Verbrauchswerte. DHH in Bayern, Bj 1996, beheizt 160qm, 3.5 Personen
Schlafzimmer min 17° Fenster nachts gekippt, Flur min 20°, Küche & Zimmer ca. 22°, Wohnzimmer und Bad 24°-26°
Mrz 12 13,0% 31 31 171 120
Apr 12 8,0% 30 30 253 82
Mai 12 4,0% 31 31 288 36
Jun 12 1,3% 30 30 322 34
Jul 12 1,3% 31 31 342 20
Aug 12 1,3% 31 31 361 19
Sep 12 3,0% 30 30 389 28
Okt 12 8,0% 31 31 429 40
Nov 12 12,0% 30 30 521 92
Dez 12 16,0% 31 31 675 153
Jan 13 17,0% 31 31 845 170
Feb 13 15,0% 28 28 1012 167
Mrz 13 13,0% 31 31 1159 147
Apr 13 8,0% 30 30 1271 112
Mai 13 4,0% 31 29 1324 57
Nach Optimierung liegt der Ölverbrauch (WW+Heiz) bei 1050 +/-100 Liter pro Jahr
zusätzlich 2012/2013 Buchenholz 4 rm (Ster) ersetzt ca. 600 Liter Heizöl (Wirkungsgrad 70%)
also gesamt ca. 1650 Liter inkl. WW (ca. 425 Liter pro Jahr) und damit bei ca 8 Liter pro qm*a.
Das Haus erfüllt damit die Erwartungen an das Bj 1996.
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.