Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : SSD Fehler - Meldung unter Win 8.1
Butter
2014-06-22, 17:16:19
Ich habe mal ne Frage ich habe ich bekomme sporadisch unter Win 8.1 eine Meldung das ich ein Festplattenfehler aufgetreten ist.
Ich habe mir daraufhin CheckDrive heruntergeladen und alles geprüft, es zeigt an, dass alles okay ist.
Jetzt bekomme auch von diesem Programm die Meldung - gehe ich auf prüfen bekomme ich wieder keine Fehler alles okay.
SMART zeigt einen Status von 83% an...meine wesentlich ältere HDD ist bei 93%.
Was ist davon zu halten?
Das ist das Modell der Platte.
Crucial CT120M500SSD1 interne SSD 120GB (6,4 cm (2,5 Zoll), 256MB Cache, SATA III) schwarz
Gekauft habe ich die Platte im Dezember 2013.
occ-kh@Mirko
2014-06-22, 22:45:56
Google mal nach "LPM bei SSDs" abschalten. (ACHI Modus/Treiber M$ vs. Intel)
Mars81
2014-06-23, 11:12:25
Ich hab hier auch eine M500 an einem Intel Port und keine Probleme mit LPM. Das würd ich jetzt erstmal ausschließen. Passt imo auch nicht zur Fehlerbeschreibung.
Probier mal CrystalDiskInfo http://crystalmark.info/download/index-e.html und poste das Ergebnis.
Lowkey
2014-06-23, 11:23:03
Crystaldiskinfo zum Gegentesten nehmen?
Kabel tauschen?
Treiber checken, ob die Version stimmt oder ob Windows den Standard AHCI Treiber nimmt.
Butter
2014-06-23, 21:46:27
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8 Pro [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2014/06/23 21:45:55
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- Generic IEEE 1667 ACT
- Microsoft TCG-Speichersilo
- Generisches IEEE 1667-Testsilo
- Crucial_CT120M500SSD1 ATA Device
- HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- SAMSUNG HD502HJ ATA Device
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ : 500,1 GB [0/1/0, pd1]
(2) Crucial_CT120M500SSD1 : 120,0 GB [1/0/1, pd1] - sf
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ100E4
Serial Number : S20BJDWS833981
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3473 Std.
Power On Count : 2219 mal
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000245 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _82 _81 _25 0000000015FA Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 00000000092E Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 000000000D91 Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 0000000008AB Anzahl der Einschaltungen
BF 100 100 __0 000000000006 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _48 __0 003400090019 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 00000000001C Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 000000000949 Laden/Entladen Zyklus
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3042 4A44 5753 3833 3339 3831 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3141 4A31 3030 4534 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3530 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 207F 0026
090: 0026 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90
110: 01FE 627F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FBA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 45 02 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 52 51 FA
020: 15 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 2E 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 91 0D 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 AB
080: 08 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 06 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 30 19 00 09 00 34 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 1C 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 49 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 12 00 5B
170: 03 00 01 00 02 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
----------------------------------------------------------------------------
(2) Crucial_CT120M500SSD1
----------------------------------------------------------------------------
Model : Crucial_CT120M500SSD1
Firmware : MU03
Serial Number : 1329095436D1
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 353 Std.
Power On Count : 212 mal
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Unbekannt
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 100 100 __0 00000000000023 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __0 00000000000004 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 00000000000161 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000000D4 Anzahl der Einschaltungen
AB 100 100 __0 00000000000000 Programmfehler
AC 100 100 __0 00000000000000 Löschfehler
AD 100 100 __0 00000000000011 Unbekannt
AE 100 100 __0 0000000000000C Unerwarteter Stromausfall
B4 __0 __0 __0 000000000007C2 Unbekannt
B7 100 100 __0 00000000000000 Unbekannt
B8 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete I/O Fehlererkennungscodefehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _71 _50 __0 0000320000001D Temperatur
C4 100 100 __0 00000000000014 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 00000000000000 Unbekannt
C6 100 100 __0 00000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 00000000000000 SATA R-Errors (CRC) Fehler
CA 100 100 __0 00000000000000 Unbekannt
CE 100 100 __0 00000000000000 Unbekannt
D2 100 100 __0 00000000000000 Unbekannt
F6 100 100 __0 0000006913E67F Verkäuferspezifisch
F7 100 100 __0 000000034F7EB1 Verkäuferspezifisch
F8 100 100 __0 0000000554C634 Verkäuferspezifisch
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3133 3239 3039 3534 3336 4431
020: 0000 0000 0000 4D55 3033 2020 2020 4372 7563 6961
030: 6C5F 4354 3132 304D 3530 3053 5344 3120 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB B110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 40B0
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F F70E 00C4 016C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 207F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751
110: 0954 36D1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4D55
130: 3033 2E30 332E 5330 0000 0000 0000 3135 3034 2020
140: 2020 3030 4335 3133 3735 2020 2020 4354 4644 4441
150: 4B31 3230 4D41 5620 0000 0000 0000 0000 0002 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 91A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 23 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 61
020: 01 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 D4 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 11
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 0C 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 00 00 C2 07 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 47 32 1D 00 00 00 32 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 14 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 31
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 7F E6 13 69 00 00 00 F7 32
100: 00 64 64 B1 7E 4F 03 00 00 00 F8 32 00 64 64 34
110: C6 54 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 2B 02 00 7B
170: 03 00 01 00 02 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
Butter
2014-06-23, 21:47:08
ist das hilfreich :uroll:
Mars81
2014-06-23, 23:13:54
ist das hilfreich :uroll:
ja
Für deine SSD gibt es unter http://eu.crucial.com/eur/en/support-ssd eine neue Firmware (MU05).
Die beiden Zeilen sollten eigentlich auf null stehen:
01 100 100 __0 00000000000023 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __0 00000000000004 Ausrangierte Blöcke
Da bei deiner Festplatte aber auch Lesefehler/Schreibfehler stehen tippe ich mal auf schlechte Kabel. Ich kann diese empfehlen: http://www.amazon.de/gp/product/B003Z17RXE/
btw, warum verwendest du nicht die aktuelle Version 6.1.14 von CrystalDiskInfo?
Butter
2014-06-24, 06:47:27
Also gut. Ich schaue mir später mal Kabel und Firmeware an. Sind das denn sonst normale Werte?? Die SSD ist nur knapp 6 Monate alt.
Ich möchte einen Datenverlust vermeiden.
Warum ich so eine alte Version benutzte... K.a.
Ich sehe keine Host Writes, wäre ganz gut die zu wissen. Nur zur Info für dich meine 4 Jahre alten Intel SSDs zeigen immer noch 100% an bei Funktionsstand des Laufwerks und Restlebensdauer.
Mars81
2014-06-24, 07:57:14
Das ist dieser Wert:
CA 100 100 __0 00000000000000 Unbekannt
Ist auf null, also 100%.
Deswegen auch die Frage nach der neueren DiskInfo-Version, da steht dann nämlich nicht unbekannt.
Butter
2014-06-24, 19:04:40
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/06/24 19:03:29
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- Generic IEEE 1667 ACT
- Microsoft TCG-Speichersilo
- Generisches IEEE 1667-Testsilo
- Crucial_CT120M500SSD1 ATA Device
- HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- SAMSUNG HD502HJ ATA Device
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ : 500,1 GB [0/1/0, pd1]
(2) Crucial_CT120M500SSD1 : 120,0 GB [1/0/1, pd1] - mi
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ100E4
Serial Number : **************
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 3473 Std.
Power On Count : 2220 mal
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000245 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _82 _81 _25 000000001603 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 00000000092F Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 000000000D91 Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 0000000008AC Ein-/Ausschaltungen
BF 100 100 __0 000000000006 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _48 __0 00340009001C Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 252 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 00000000001C Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 00000000094A Laden/Entladen Zyklus
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 2020
020: 0000 8000 0004 3141 4A31 3030 4534 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3530 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 207F 0026
090: 0026 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90
110: 01FE 627F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FBA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 45 02 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 52 51 03
020: 16 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 2F 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 91 0D 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 AC
080: 08 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 06 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 30 1C 00 09 00 34 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
