Immortal
2015-10-04, 09:02:35
Da ich nur die nackten Daten habe, reicht das wohl nicht für das Hardwaretest-Forum. Aber wo ich mir damals schon mal die Mühe gemacht habe, wollte ich das der Allgemeinheit zukommen lassen.
Konkret ging es bei mir darum, daß ich hier im Forum zwei externe USB3-Gehäuse erworben hatte und vor der Frage stand, welche meiner vorhandenen Festplatten und welche der Gehäuse die schnellsten sind. Ich habe dann einfach mal die Kombinationen durch den CrystalDiskMark gejagt. Getestet wurden die folgenden Geräte (Namen in der Tabelle in Klammern):
Hitachi Travelstar 5K500 (HGST5K500)
Hitachi Travelstar 7K320 (HGST7K320)
RaidSonic Icy Box IB-254U3, 2.5", USB 3.0 (IcyBox)
Thermaltake Muse 5G, 2.5", USB 3.0 (Thermaltake)
Externes Billigst-Gehäuse unbekannter Bauart, 2.5", USB 2.0 (USB2)
Die beiden USB 3.0-Gehäuse unterstützen UASP, welches dementsprechend aktiviert war. System ist ein Windows 8.1 Pro 64 Bit auf einem MSI Z87m-G43.
HDD | HGST5K500 | HGST5K500 | HGST5K500 | HGST7K320 | HGST7K320
Gehäuse | USB2 |IcyBox |Thermaltake |IcyBox |Thermaltake
Seq Q32T1 Read | 39,056 | 38,297 | 83,859 | 44,511 | 77,453
Seq Q32T1 Write | 38,109 | 37,171 | 69,107 | 39,211 | 57,152
4K Q32T1 Read | 0,51 | 1,026 | 1,102 | 0,838 | 0,874
4K Q32T1 Write | 1,167 | 1,033 | 1,032 | 0,905 | 0,904
Seq Read | 38,791 | 85,363 | 84,947 | 78,442 | 78,446
Seq Write | 37,118 | 84,523 | 83,477 | 78,858 | 79,067
4K Read | 0,463 | 0,476 | 0,488 | 0,54 | 0,538
4K Write | 1,172 | 1,165 | 1,116 | 0,933 | 0,933
Alle Angaben in MB/s.
Konkret ging es bei mir darum, daß ich hier im Forum zwei externe USB3-Gehäuse erworben hatte und vor der Frage stand, welche meiner vorhandenen Festplatten und welche der Gehäuse die schnellsten sind. Ich habe dann einfach mal die Kombinationen durch den CrystalDiskMark gejagt. Getestet wurden die folgenden Geräte (Namen in der Tabelle in Klammern):
Hitachi Travelstar 5K500 (HGST5K500)
Hitachi Travelstar 7K320 (HGST7K320)
RaidSonic Icy Box IB-254U3, 2.5", USB 3.0 (IcyBox)
Thermaltake Muse 5G, 2.5", USB 3.0 (Thermaltake)
Externes Billigst-Gehäuse unbekannter Bauart, 2.5", USB 2.0 (USB2)
Die beiden USB 3.0-Gehäuse unterstützen UASP, welches dementsprechend aktiviert war. System ist ein Windows 8.1 Pro 64 Bit auf einem MSI Z87m-G43.
HDD | HGST5K500 | HGST5K500 | HGST5K500 | HGST7K320 | HGST7K320
Gehäuse | USB2 |IcyBox |Thermaltake |IcyBox |Thermaltake
Seq Q32T1 Read | 39,056 | 38,297 | 83,859 | 44,511 | 77,453
Seq Q32T1 Write | 38,109 | 37,171 | 69,107 | 39,211 | 57,152
4K Q32T1 Read | 0,51 | 1,026 | 1,102 | 0,838 | 0,874
4K Q32T1 Write | 1,167 | 1,033 | 1,032 | 0,905 | 0,904
Seq Read | 38,791 | 85,363 | 84,947 | 78,442 | 78,446
Seq Write | 37,118 | 84,523 | 83,477 | 78,858 | 79,067
4K Read | 0,463 | 0,476 | 0,488 | 0,54 | 0,538
4K Write | 1,172 | 1,165 | 1,116 | 0,933 | 0,933
Alle Angaben in MB/s.