Anmelden

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : SSD auf Fehler überprüfen


Rush
2019-12-30, 00:23:15
Alles begann heute Abend als ich meinen kürzlich neu aufgesetzten Rechner hochfuhr. Windows lud recht lange bis zum Desktop, erstmal nichts bei gedacht. Firefox gestartet, Website geladen, hat ewig gedauert. Irgendwie fingen alle Programme an zu hängen und luden ewig und drei Tage, oft ohne ausgeführt zu werden und wenn dann nur kurzzeitig bis "Keine Rückmeldung" mehr kam. Systemwiederherstellung funktionierte auch nicht bzw. hing ewig bei "wird initialisiert"...

Kurzum alles platt gemacht, und Windows 10 auf die Evo gehauen, allerdings hing die Installation bei "Daten werden vorbereitet (0%)". Nach einer Stunde abgebrochen, gleiches Prozedere nur diesmal bei 2%.

Installation auf die SMI Disk (Intenso GammelSSD) verlief problemlos.

Ich vermute daher, dass meine EVO bald den Totalausfall ereilt, allerdings würde ich das gerne irgendwie verifizieren. Windows Tools sagen die Platte sei i.O., CrystalDisk gibt auch keine Warnung aus bzw. vielleicht kann ich die Parameter einfach nicht lesen (im Spoiler).

Gerade zwecks RMA wäre das irgendwie "gut" zu wissen, denn aktuell ist es nur eine Vermutung.

Ideen?

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.2 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18363] (x64)
Date : 2019/12/30 0:12:45

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- SMI DISK
- Samsung SSD 850 EVO 250GB
- ST1500DL003-9VT16L
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SMI DISK : 506,8 GB [0/0/0, pd1] - m2
(2) Samsung SSD 850 EVO 250GB : 250,0 GB [1/0/0, pd1] - sg
(3) ST1500DL003-9VT16L : 1500,3 GB [2/0/0, pd1] - st


----------------------------------------------------------------------------
(2) Samsung SSD 850 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 850 EVO 250GB
Firmware : EMT02B6Q
Serial Number : S2CJNXAH106682X
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7202 Std.
Power On Count : 2111 mal
Host Writes : 8855 GB
Wear Level Count : 48
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren
09 _98 _98 __0 000000001C22 Betriebsstunden
0C _97 _97 __0 00000000083F Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _97 _97 __0 000000000030 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _74 _50 __0 00000000001A Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 _98 _98 __0 000000000794 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 000000000080 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 000452EB76A7 LBA geschrieben (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 434A 4E58 4148 3130 3636 3832 5820 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 4093 F6D5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 88A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 62 62 22 1C 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 3F
020: 08 00 00 00 00 00 B1 13 00 61 61 30 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 4A 32 1A 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 62 62 94 07 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 80 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 A7 76 EB 52 04 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

krypton
2019-12-30, 10:14:45
Die SSD hat laut SMART-Werten kein Problem. Der Wert unter C7 ist allerdings ein Hinweis, dass es zwischen der SSD und dem Controller Übertragungsfehler gibt.
Vielleicht hilft ein wechsel von SATA-Port oder Kabel.

Zafi
2019-12-30, 17:34:04
Vielleicht hilft ein wechsel von SATA-Port oder Kabel.

Würde ich auch empfehlen. Früher war dies ein häufiges Problem, als die SATA-Kabel keinen Metall-Clip hatten (und vielleicht hast du gerade auch ein altes SATA-Kabel ohne Metallclip erwischt). Der Anschluss hat dann zuviel Spiel und es verliert sich bei Bewegung der Kontakt.

Rush
2019-12-30, 17:36:55
Die SSD hat laut SMART-Werten kein Problem. Der Wert unter C7 ist allerdings ein Hinweis, dass es zwischen der SSD und dem Controller Übertragungsfehler gibt.
Vielleicht hilft ein wechsel von SATA-Port oder Kabel.

Hm, okay! Dann werde ich das mal probieren! Dank dir!

Würde ich auch empfehlen. Früher war dies ein häufiges Problem, als die SATA-Kabel keinen Metall-Clip hatten (und vielleicht hast du gerade auch ein altes SATA-Kabel ohne Metallclip erwischt). Der Anschluss hat dann zuviel Spiel und es verliert sich bei Bewegung der Kontakt.

Es ist ein Kabel mit Clip, aber vielleicht hat sich durch den Umbau etwas gelockert. Auch dir Dank!

Rooter
2019-12-30, 19:01:41
Die SSD hat laut SMART-Werten kein Problem. Der Wert unter C7 ist allerdings ein Hinweis, dass es zwischen der SSD und dem Controller Übertragungsfehler gibt.Nach meiner Erfahrung machen die Hersteller von SSDs keinen großen Gebrauch von SMART-Werten. Auch defekte SSDs zeigen sich da gerne völlig unauffällig.

Vielleicht hilft ein wechsel von SATA-Port oder Kabel.Würde ich auch drauf tippen.

MfG
Rooter

T86
2019-12-30, 20:02:33
Nimm mal das Samsung eigene Tool zum auslesen

Peek&Poke
2019-12-30, 22:59:17
SSD mal eine Stunde ohne Sata Anschluss unter Strom setzen. Hatte ich Mal mit meiner alten M4 crucial die plötzlich Aussetzer hatte. Es startet der automatische Reparatur Modus. Nach einer Stunde Sata rein und alles lief wieder ohne Fehler. Ist seitdem noch im täglichen Einsatz.

Rush
2019-12-30, 23:24:33
Nimm mal das Samsung eigene Tool zum auslesen

Die 850 wird nicht vom Diagnostic Scan unterstützt! :rolleyes:

SSD mal eine Stunde ohne Sata Anschluss unter Strom setzen. Hatte ich Mal mit meiner alten M4 crucial die plötzlich Aussetzer hatte. Es startet der automatische Reparatur Modus. Nach einer Stunde Sata rein und alles lief wieder ohne Fehler. Ist seitdem noch im täglichen Einsatz.

Davon habe ich bereits gelesen, hielt es aber bisher für Humbug. Aber man kann es ja testen, kostet schließlich nichts. :)
__

PS: Kabel noch nicht getauscht, melde mich wieder.

Rooter
2019-12-31, 01:01:56
SSD mal eine Stunde ohne Sata Anschluss unter Strom setzen. Hatte ich Mal mit meiner alten M4 crucial die plötzlich Aussetzer hatte. Es startet der automatische Reparatur Modus. Nach einer Stunde Sata rein und alles lief wieder ohne Fehler. Ist seitdem noch im täglichen Einsatz.Aber das SATA-Kabel hattest du vorher schon getauscht?

MfG
Rooter

Peek&Poke
2019-12-31, 15:40:41
Gleiches Kabel. Methode ist offiziell die SSD geht in einen Diagnose modus.

Peek&Poke
2019-12-31, 15:45:12
https://www.easeus.com/partition-manager-software/repair-and-restore-not-working-failed-dead-ssd.html

zucee
2020-01-30, 00:17:14
Meine Crucial M4 scheint auch gestorben zu sein. Gestern CRC-Fehler, dann Probleme beim Hoch- und Runterfahren. Ohne die SSD läuft alles normal. Heute die SSD ohne SATA Kabel mit Strom im BIOS laufen lassen wie beschrieben. Seitdem fährt der PC wieder normal hoch/runter.

Die Platte selbst war nur ein Datengrab für Downloads und taucht erst mit Laufwerksnamenzuordnung auf. Unformatiert als RAW. Formatierung oder Löschen des Volumens nicht möglich. Weder über die Computerverwaltung noch diskpart. E/A Gerätefehler.

"Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x0" für den Datenträger "1" (PDO-Name: \Device\00000065) wurde wiederholt."
"Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk1\DR1." Habe ich zigfach als Fehlermeldung.

Crucial Software sagt alles wäre in Ordnung. Samsung Magician sagt mir fails bei "Uncorrectable Error Count" (490) und "ECC Error Rate" (26591).

Firmware upgedatet, Platte deinstalliert, alles versucht was ich sonst so kenne. Leider ohne Erfolg. Was meint ihr, ist sie tot? War einfach sau praktisch für Downloads, viele TB hatte sie trotz des Alters noch nicht auf dem Buckel.

Lurtz
2020-01-30, 10:09:04
SSD mal eine Stunde ohne Sata Anschluss unter Strom setzen. Hatte ich Mal mit meiner alten M4 crucial die plötzlich Aussetzer hatte. Es startet der automatische Reparatur Modus. Nach einer Stunde Sata rein und alles lief wieder ohne Fehler. Ist seitdem noch im täglichen Einsatz.
Meine MX100 wird beim Booten oft nicht mehr erkannt. Könnte das dort auch helfen oder ist da eher der Controller defekt?